Sila cuba carian lain
Tarikh | Akhir | Pembukaan | Tinggi | Rendah | Prbhn. % |
---|---|---|---|---|---|
Dis. 20, 2024 | 53.13 | 53.13 | 53.13 | 53.13 | 0.93% |
Dis. 19, 2024 | 52.64 | 52.64 | 52.64 | 52.64 | -0.13% |
Dis. 18, 2024 | 52.71 | 52.71 | 52.71 | 52.71 | -2.96% |
Dis. 17, 2024 | 54.32 | 54.32 | 54.32 | 54.32 | -6.34% |
Dis. 16, 2024 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 0.43% |
Dis. 13, 2024 | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 57.75 | -0.17% |
Dis. 12, 2024 | 57.85 | 57.85 | 57.85 | 57.85 | -0.55% |
Dis. 11, 2024 | 58.17 | 58.17 | 58.17 | 58.17 | 0.81% |
Dis. 10, 2024 | 57.70 | 57.70 | 57.70 | 57.70 | -0.35% |
Dis. 09, 2024 | 57.90 | 57.90 | 57.90 | 57.90 | -0.36% |
Dis. 06, 2024 | 58.11 | 58.11 | 58.11 | 58.11 | 0.21% |
Dis. 05, 2024 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | -0.36% |
Dis. 04, 2024 | 58.20 | 58.20 | 58.20 | 58.20 | 0.69% |
Dis. 03, 2024 | 57.80 | 57.80 | 57.80 | 57.80 | 0.14% |
Dis. 02, 2024 | 57.72 | 57.72 | 57.72 | 57.72 | 0.37% |
Nov. 29, 2024 | 57.51 | 57.51 | 57.51 | 57.51 | 0.54% |
Nov. 27, 2024 | 57.20 | 57.20 | 57.20 | 57.20 | -0.33% |
Nov. 26, 2024 | 57.39 | 57.39 | 57.39 | 57.39 | 0.44% |
Nov. 25, 2024 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 0.39% |
Nov. 22, 2024 | 56.92 | 56.92 | 56.92 | 56.92 | 0.42% |
Nov. 21, 2024 | 56.68 | 56.68 | 56.68 | 56.68 | 0.55% |
Tertinggi: 58.20 | Terendah: 52.64 | Perbezaan: 5.56 | Purata: 56.80 | Prbhn. %: -5.75 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan