
Sila cuba carian lain
Nama | Bersih % | Panjang % | Pendek % |
---|---|---|---|
Tunai | 7.460 | 7.460 | 0.000 |
Saham | 92.540 | 92.540 | 0.000 |
Nisbah | Nilai | Purata Kategori |
---|---|---|
Nisbah P/E | 7.051 | 16.325 |
Harga kepada Nilai Buku | 1.125 | 2.760 |
Harga kepada Jualan | 0.734 | 2.125 |
Harga kepada Aliran Tunai | 6.142 | 10.576 |
Hasil Dividen | 1.727 | 2.795 |
Pertumbuhan Pendapatan 5-Tahun | 31.333 | 12.198 |
Nama | Bersih % | Purata Kategori |
---|---|---|
Industri | 48.790 | 13.838 |
Bahan Asas | 17.790 | 9.008 |
Hartanah | 16.940 | 4.508 |
Tenaga | 8.110 | 8.271 |
Barangan Kitaran Pengguna | 5.370 | 12.460 |
Utiliti | 1.890 | 5.576 |
Teknologi | 1.110 | 20.429 |
Bilangan pegangan panjang: 44
Bilangan pegangan pendek: 0
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
Globe Trade Centre | PLGTC0000037 | 8.04 | 4.12 | +2.23% | |
PBG | PLPBG0000029 | 6.17 | 0.0180 | 0.00% | |
Polimex-Mostostal | PLMSTSD00019 | 5.67 | 3.206 | +3.22% | |
Selena FM SA | PLSELNA00010 | 5.56 | 34.50 | +0.29% | |
BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | 4.85 | 591.00 | +1.03% | |
Ferrum SA | PLFERUM00014 | 4.23 | - | - | |
STALPROFIL SA | PLSTLPF00012 | 3.81 | 9.30 | -1.90% | |
Orbis SA | PLORBIS00014 | 3.79 | - | - | |
Drozapol-Profil SA | PLDRZPL00032 | 3.77 | - | - | |
Efh Surawie Wiesowe Sa | - | 3.61 | - | - |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan