Sila cuba carian lain
Corak | Rangka masa | Kebolehpercayaan | Candle Lalu | Masa Candle | |
---|---|---|---|---|---|
Corak yang Diselesaikan | |||||
Bullish Hammer | 1D | 3 | Dis. 17, 2024 | ||
Bullish Hammer | 5H | 4 | Dis. 19, 2024 14:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 5 | Dis. 20, 2024 18:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 5 | Dis. 20, 2024 18:00 | ||
Shooting Star | 1M | 6 | Jun 2024 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 6 | Dis. 20, 2024 19:00 | ||
Dark Cloud Cover | 30 | 6 | Dis. 20, 2024 19:00 | ||
Three Outside Up | 30 | 7 | Dis. 20, 2024 18:30 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 8 | Dis. 20, 2024 18:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 8 | Dis. 20, 2024 18:00 | ||
Three Inside Down | 1M | 10 | Feb 2024 | ||
Harami Bearish | 1M | 11 | Jan 2024 | ||
Inverted Hammer | 1D | 11 | Dis. 05, 2024 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 11 | Dis. 20, 2024 19:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 12 | Dis. 19, 2024 23:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 13 | Dis. 20, 2024 18:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 14 | Dis. 19, 2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 14 | Dis. 20, 2024 18:15 | ||
Bullish Hammer | 1M | 16 | Ogos 2023 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 16 | Dis. 19, 2024 21:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 17 | Dis. 19, 2024 20:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 17 | Dis. 19, 2024 20:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 17 | Dis. 20, 2024 17:15 | ||
Inverted Hammer | 5H | 20 | Dis. 10, 2024 15:00 | ||
Inverted Hammer | 1H | 20 | Dis. 18, 2024 19:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 20 | Dis. 19, 2024 23:30 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 21 | Mac 2023 | ||
Bullish doji Star | 1H | 21 | Dis. 18, 2024 18:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 24 | Dis. 06, 2024 21:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 24 | Dis. 19, 2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 25 | Dis. 19, 2024 21:15 | ||
Bullish doji Star | 1M | 26 | Okt 2022 | ||
Harami Bullish | 1M | 26 | Okt 2022 | ||
Harami Cross | 1M | 26 | Okt 2022 | ||
Bullish doji Star | 30 | 26 | Dis. 19, 2024 00:30 | ||
Inverted Hammer | 1W | 28 | Jun. 02, 2024 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 28 | Dis. 18, 2024 22:30 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 29 | Jul 2022 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 32 | Dis. 16, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 35 | Dis. 19, 2024 17:15 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 40 | Dis. 17, 2024 22:30 | ||
Hanging Man | 15 | 40 | Dis. 18, 2024 23:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 41 | Dis. 18, 2024 22:45 | ||
Harami Cross | 1M | 45 | Mac 2021 | ||
Harami Bullish | 1M | 45 | Mac 2021 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 45 | Dis. 18, 2024 19:15 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 46 | Dis. 13, 2024 16:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 47 | Dis. 18, 2024 17:45 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 49 | Dis. 18, 2024 00:30 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 51 | Sep 2020 | ||
Shooting Star | 5H | 52 | Nov. 21, 2024 21:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 52 | Dis. 12, 2024 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 52 | Dis. 16, 2024 23:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 52 | Dis. 17, 2024 23:00 | ||
Bullish Hammer | 1H | 53 | Dis. 12, 2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 53 | Dis. 17, 2024 22:45 | ||
Harami Bullish | 1H | 54 | Dis. 12, 2024 00:00 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 54 | Dis. 16, 2024 22:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 55 | Dis. 11, 2024 23:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 55 | Dis. 11, 2024 23:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 61 | Dis. 17, 2024 18:30 | ||
Harami Cross | 15 | 61 | Dis. 17, 2024 18:30 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 63 | Dis. 13, 2024 23:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 65 | Dis. 10, 2024 19:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 66 | Nov. 14, 2024 14:00 | ||
Harami Cross | 5H | 66 | Nov. 14, 2024 14:00 | ||
Bullish Hammer | 1H | 66 | Dis. 10, 2024 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 67 | Dis. 16, 2024 23:30 | ||
Harami Bearish | 1M | 68 | Apr 2019 | ||
Inverted Hammer | 1W | 68 | Ogos 27, 2023 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 69 | Dis. 16, 2024 22:30 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan