Sila cuba carian lain
| Corak | Rangka masa | Kebolehpercayaan | Candle Lalu | Masa Candle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corak Memuncul | |||||
| Homing Pigeon | 1W | Semasa | |||
| Corak yang Diselesaikan | |||||
| Homing Pigeon | 1W | 2 | Mac 08, 2026 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 2 | Mac 08, 2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 2 | Mac 19, 2026 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 4 | Nov 2025 | ||
| Evening Star | 1M | 4 | Nov 2025 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 5 | Okt 2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 5 | Okt 2025 | ||
| Three Black Crows | 1W | 6 | Feb. 08, 2026 | ||
| Three Outside Down | 1W | 7 | Feb. 01, 2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 7 | Mac 12, 2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 8 | Jan. 25, 2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 12 | Mac 07, 2026 02:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 14 | Mac 07, 2026 04:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 17 | Feb. 26, 2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 19 | Feb. 24, 2026 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 20 | Nov. 02, 2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 23 | Feb. 18, 2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 25 | Feb. 13, 2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 30 | Feb. 06, 2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 40 | Jan. 31, 2026 04:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 42 | Jan. 21, 2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 47 | Jan. 22, 2026 03:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 51 | Jan. 22, 2026 04:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 55 | Jan. 22, 2026 04:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 55 | Jan. 22, 2026 04:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 68 | Dis. 11, 2025 | ||
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan