Sila cuba carian lain
Penarafan | Kata Nama | Jumlah | Ditutup | Kemenangan | Menang % | Prbhn. % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solomon Johnson | 1 | 1 | 1 | 100 | +11.32% |
2 | somto ugwuoke | 1 | 1 | 1 | 100 | +10.31% |
3 | Ugbede Amedu | 1 | 1 | 1 | 100 | +10.03% |
4 | Chris Eloka | 1 | 1 | 1 | 100 | +9.43% |
5 | Abdulrazak Abubakar | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.29% |
6 | Joseph Uddin | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.18% |
7 | ogundeko adegbenga | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.26% |
8 | Uche Stanley | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.24% |
9 | Makinde Jaye | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.03% |
10 | JOSEPH ONAH | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.82% |
11 | August Ohjeh | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.78% |
12 | Aleksei FILATOV | 1 | 0 | 0 | 0 | +0.54% |
13 | olayinka dawodu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
14 | hickson hapsa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
15 | Funds Emmy willis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
16 | Marti Alonso | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.27% |
17 | Peter Nwabuzor | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.76% |
18 | Zizo Maticz | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.06% |
19 | Christopher Oziegbe | 1 | 1 | 0 | 0 | -2.79% |
20 | Takunda Tokura | 2 | 2 | 0 | 0 | -3.62% |
21 | Sam Chigozie | 1 | 1 | 0 | 0 | -3.74% |
22 | Chukwuemeka Obielo | 1 | 1 | 0 | 0 | -4.31% |
23 | Gbenga Olukoya | 1 | 1 | 0 | 0 | -5.18% |
24 | Elizabeth Olukorede | 1 | 1 | 0 | 0 | -5.51% |
25 | Chris Ice | 1 | 1 | 0 | 0 | -6.62% |
26 | Aburime Ehimare | 3 | 3 | 2 | 66.67 | -8.36% |
27 | ogundeko adegbenga | 1 | 1 | 0 | 0 | -10.85% |
28 | osazee obazee | 1 | 1 | 0 | 0 | -11.12% |
29 | Mayowa Jokodola | 1 | 1 | 0 | 0 | -15.03% |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan