Sila cuba carian lain
| Simbol | Tukaran | Matawang | ||
|---|---|---|---|---|
| ROKU | NASDAQ | USD | Masa Sebenar | |
| 1ROKU | Milan | EUR | Masa Sebenar | |
| ROKU | Vienna | EUR | Masa Sebenar | |
| ROKUm | Buenos Aires | ARS | Tertunda | |
| R1KU34 | B3 | BRL | Tertunda | |
| R35 | TradeGate | EUR | Tertunda |
| Corak | Rangka masa | Kebolehpercayaan | Candle Lalu | Masa Candle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corak Memuncul | |||||
| Harami Bearish | 1M | Semasa | |||
| Corak yang Diselesaikan | |||||
| Three Outside Down | 1H | 5 | Sep. 25, 2026 22:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 6 | Sep. 17, 2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 6 | Sep. 25, 2026 21:00 | ||
| Three Inside Down | 1D | 7 | Sep. 16, 2026 | ||
| Harami Bullish | 5H | 7 | Sep. 23, 2026 02:00 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 7 | Sep. 25, 2026 03:00 | ||
| Harami Bearish | 1D | 8 | Sep. 15, 2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 8 | Sep. 22, 2026 21:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 8 | Sep. 22, 2026 21:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1W | 9 | Jul. 19, 2026 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 9 | Sep. 25, 2026 23:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 10 | Nov 2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 11 | Sep. 10, 2026 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 13 | Sep. 08, 2026 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 13 | Sep. 08, 2026 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 14 | Sep. 04, 2026 | ||
| Evening Star | 1D | 14 | Sep. 04, 2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 15 | Sep. 03, 2026 | ||
| Three Outside Up | 1D | 15 | Sep. 03, 2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 16 | Mei 31, 2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 16 | Sep. 02, 2026 | ||
| Three Inside Up | 1W | 17 | Mei 24, 2026 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 17 | Sep. 01, 2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 18 | Mac 2025 | ||
| Harami Bearish | 5H | 19 | Sep. 15, 2026 19:00 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 20 | Sep. 25, 2026 22:45 | ||
| Shooting Star | 1M | 21 | Dis 2024 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 23 | Okt 2024 | ||
| Three Inside Up | 30 | 23 | Sep. 24, 2026 22:30 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 25 | Sep. 10, 2026 19:00 | ||
| Three Black Crows | 15 | 25 | Sep. 25, 2026 21:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 27 | Sep. 22, 2026 21:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 27 | Sep. 22, 2026 21:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 28 | Mei 2024 | ||
| Harami Bullish | 1H | 30 | Sep. 22, 2026 01:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 31 | Feb 2024 | ||
| Harami Cross | 30 | 32 | Sep. 24, 2026 00:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 34 | Nov 2023 | ||
| Three Black Crows | 1M | 35 | Okt 2023 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 35 | Jan. 18, 2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 36 | Jan. 11, 2026 | ||
| Harami Bullish | 1W | 37 | Jan. 04, 2026 | ||
| Harami Cross | 1W | 37 | Jan. 04, 2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 37 | Sep. 02, 2026 21:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 37 | Sep. 02, 2026 21:00 | ||
| Gravestone Doji | 1D | 38 | Ogos 03, 2026 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 38 | Sep. 23, 2026 21:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 40 | Jul. 30, 2026 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 40 | Sep. 18, 2026 22:00 | ||
| Three Outside Down | 1H | 41 | Sep. 18, 2026 21:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 42 | Sep. 18, 2026 03:00 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 44 | Jul. 24, 2026 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 47 | Okt 2022 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 47 | Sep. 17, 2026 22:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 47 | Sep. 24, 2026 22:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 48 | Sep. 17, 2026 21:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 48 | Sep. 24, 2026 22:15 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 48 | Sep. 24, 2026 22:15 | ||
| Harami Bullish | 1W | 49 | Okt. 12, 2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 49 | Okt. 12, 2025 | ||
| Three Outside Down | 15 | 49 | Sep. 24, 2026 22:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 50 | Okt. 05, 2025 | ||
| Break Away Bearish | 15 | 50 | Sep. 24, 2026 21:45 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 50 | Sep. 24, 2026 21:45 | ||
| Three Line Strike | 15 | 50 | Sep. 24, 2026 21:45 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 51 | Sep. 22, 2026 21:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 51 | Sep. 22, 2026 21:30 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 52 | Mei 2022 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 52 | Jul. 14, 2026 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 53 | Sep. 16, 2026 23:00 | ||
| Hanging Man | 15 | 53 | Sep. 24, 2026 03:30 | ||
| Harami Cross | 1M | 57 | Dis 2021 | ||
| Harami Bullish | 5H | 59 | Ogos 19, 2026 17:00 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 59 | Sep. 24, 2026 02:00 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 59 | Sep. 24, 2026 02:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 60 | Sep 2021 | ||
| Dark Cloud Cover | 1W | 61 | Jul. 20, 2025 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 62 | Sep. 15, 2026 21:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 64 | Jun. 29, 2025 | ||
| Harami Bullish | 1M | 65 | Apr 2021 | ||
| Harami Cross | 1M | 65 | Apr 2021 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 65 | Sep. 19, 2026 03:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 65 | Sep. 24, 2026 00:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 65 | Sep. 24, 2026 00:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 66 | Mac 2021 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 66 | Mac 2021 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 66 | Jun. 23, 2026 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 67 | Feb 2021 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 67 | Feb 2021 | ||
| Dark Cloud Cover | 1W | 67 | Jun. 08, 2025 | ||
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan