Sila cuba carian lain
| Tarikh Mula | Kata Nama | Beli | Kadar Buka | Tarikh Akhir | Prbhn. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 02, 2026 | Ebrahim Abdelghany | 4.63 | -1.08% | ||
| Feb. 02, 2026 | Muhamed Hamza | 4.64 | -1.29% | ||
| Feb. 01, 2026 | hani Mohamad | 4.40 | -4.09% | ||
| Jan. 20, 2026 | Ebrahim Abdelghany | 4.00 | Jan. 25, 2026 @ 4.14 | +3.50% | |
| Jan. 15, 2026 | Yasser Kandil | 3.66 | Jan. 18, 2026 @ 3.95 | -7.92% | |
| Jan. 11, 2026 | Hisham El Rakhawy | 3.81 | +20.21% | ||
| Jan. 11, 2026 | Gozief Samir | 3.60 | Jan. 11, 2026 @ 3.86 | -7.22% | |
| Jan. 08, 2026 | Yasser Kandil | 3.79 | Jan. 11, 2026 @ 3.86 | -1.85% | |
| Jan. 08, 2026 | atef ghreeb | 3.80 | Jan. 29, 2026 @ 4.49 | +18.16% | |
| Jan. 06, 2026 | Mohamed Barbary | 3.60 | Jan. 11, 2026 @ 3.86 | -7.22% | |
| Jan. 04, 2026 | Obida Rashad | 3.51 | Jan. 29, 2026 @ 4.49 | +27.92% | |
| Jan. 02, 2026 | Mahmoud Mohamed | 3.46 | Jan. 04, 2026 @ 3.60 | +4.05% | |
| Dis. 28, 2025 | Mohamed Barbary | 3.31 | Jan. 04, 2026 @ 3.60 | +8.76% | |
| Dis. 25, 2025 | siraj makarim | 3.37 | Dis. 28, 2025 @ 3.32 | -1.48% | |
| Dis. 23, 2025 | Mohsen Hassan | 3.27 | Jan. 15, 2026 @ 3.72 | +13.76% | |
| Dis. 23, 2025 | Ahmed Medany | 3.28 | Jan. 15, 2026 @ 3.72 | +13.41% | |
| Dis. 21, 2025 | اميرة محمد | 3.39 | Dis. 21, 2025 @ 3.37 | +0.59% | |
| Dis. 21, 2025 | mohamed ali | 3.39 | Dis. 21, 2025 @ 3.37 | -0.59% | |
| Dis. 18, 2025 | hany anis | 3.47 | Jan. 08, 2026 @ 3.70 | +6.63% | |
| Dis. 18, 2025 | اكرم وهيب | 3.45 | Dis. 21, 2025 @ 3.37 | -2.32% | |
| Dis. 17, 2025 | Ibn Ammar | 3.42 | Jan. 08, 2026 @ 3.70 | +8.19% | |
| Dis. 16, 2025 | Ashraf Hanna | 3.30 | Dis. 21, 2025 @ 3.37 | -2.12% | |
| Dis. 16, 2025 | בכור יגודייב | 3.30 | Dis. 21, 2025 @ 3.37 | +2.12% | |
| Dis. 16, 2025 | gorog yakow | 3.34 | Jan. 08, 2026 @ 3.70 | +10.78% | |
| Dis. 15, 2025 | Ebrahim Abdelghany | 3.39 | Dis. 21, 2025 @ 3.37 | -0.59% | |
| Dis. 11, 2025 | hani Mohamad | 2.95 | Jan. 01, 2026 @ 3.46 | -17.29% | |
| Dis. 11, 2025 | مايكل سمير | 2.94 | Jan. 01, 2026 @ 3.46 | +17.69% | |
| Dis. 08, 2025 | Ashraf Hanna | 2.80 | Dis. 14, 2025 @ 3.39 | +21.07% | |
| Nov. 26, 2025 | Hany Elhosary | 2.71 | Nov. 30, 2025 @ 2.78 | +2.58% | |
| Nov. 26, 2025 | Ehab Belal | 2.71 | Nov. 30, 2025 @ 2.78 | +2.58% | |
| Nov. 25, 2025 | Ashraf Hanna | 2.79 | Nov. 30, 2025 @ 2.78 | -0.36% | |
| Nov. 23, 2025 | Ashraf Hanna | 2.81 | Nov. 23, 2025 @ 2.84 | +1.07% | |
| Nov. 21, 2025 | khaled kamal | 2.81 | Nov. 23, 2025 @ 2.84 | -1.07% | |
| Nov. 16, 2025 | Siti mulya Ningsih | 2.90 | Dis. 11, 2025 @ 2.94 | +1.38% | |
| Nov. 12, 2025 | Ebrahim Abdelghany | 3.03 | Nov. 16, 2025 @ 2.90 | -4.29% | |
| Nov. 12, 2025 | اميرة محمد | 2.96 | Nov. 16, 2025 @ 2.90 | -2.03% | |
| Nov. 09, 2025 | youssef aziz | 2.88 | Nov. 16, 2025 @ 2.90 | +0.69% | |
| Okt. 27, 2025 | essam fathy | 2.96 | Nov. 20, 2025 @ 2.83 | -4.39% | |
| Okt. 22, 2025 | Remon Metri | 2.82 | Nov. 13, 2025 @ 2.95 | +4.61% | |
| Okt. 15, 2025 | Ahmed Abdelaziz | 2.86 | Okt. 19, 2025 @ 2.91 | -1.75% | |
| Okt. 09, 2025 | Ebrahim Abdelghany | 2.87 | Okt. 12, 2025 @ 2.87 | 0.00% | |
| Sep. 24, 2025 | Joo Magdy | 2.80 | Okt. 16, 2025 @ 2.90 | -3.57% | |
| Sep. 16, 2025 | Ashraf Hanna | 2.85 | Sep. 21, 2025 @ 2.80 | -1.75% | |
| Sep. 07, 2025 | Ashraf Hanna | 3.07 | Sep. 07, 2025 @ 3.02 | -1.63% | |
| Sep. 07, 2025 | Stone Black | 3.07 | Sep. 14, 2025 @ 3.04 | -0.98% | |
| Ogos 22, 2025 | nor hegazy | 3.16 | Ogos 24, 2025 @ 3.16 | 0.00% | |
| Ogos 17, 2025 | hossam ali | 3.20 | Sep. 11, 2025 @ 3.06 | -4.38% | |
| Ogos 13, 2025 | Ebrahim Abdelghany | 3.22 | Ogos 17, 2025 @ 3.20 | -0.62% | |
| Ogos 10, 2025 | ehab kamal | 3.21 | Ogos 10, 2025 @ 3.29 | +2.49% | |
| Ogos 10, 2025 | ahm moh | 3.21 | Ogos 10, 2025 @ 3.29 | +2.49% |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan