
Sila cuba carian lain
Penarafan | Kata Nama | Jumlah | Ditutup | Kemenangan | Menang % | Prbhn. % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | צבי בינשטיין | 1 | 1 | 1 | 100 | +12.19% |
2 | יוסי צוקרמן | 3 | 3 | 2 | 66.67 | +8.65% |
3 | Maor Shoham | 2 | 2 | 2 | 100 | +7.3% |
4 | serg l | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.64% |
5 | Imanuel Levinger | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.49% |
6 | Joe Bucks | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.77% |
7 | Idan Manashirov | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.32% |
8 | Avi Steiner | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.65% |
9 | יניב קירמה | 1 | 1 | 0 | 0 | -6.29% |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | -8.42% |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan