Sila cuba carian lain
| Corak | Rangka masa | Kebolehpercayaan | Candle Lalu | Masa Candle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corak Memuncul | |||||
| Advance Block Bearish | 1H | Semasa | |||
| Corak yang Diselesaikan | |||||
| Shooting Star | 1H | 2 | Ogos 04, 2026 21:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1M | 3 | Mei 2026 | ||
| Three Inside Up | 1H | 5 | Ogos 04, 2026 18:00 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 6 | Feb 2026 | ||
| Evening Doji Star | 5H | 6 | Jul. 31, 2026 23:00 | ||
| Evening Star | 5H | 6 | Jul. 31, 2026 23:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 6 | Ogos 04, 2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 6 | Ogos 04, 2026 17:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 6 | Ogos 04, 2026 20:30 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 7 | Jan 2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 7 | Jan 2026 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 7 | Ogos 04, 2026 20:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 7 | Ogos 04, 2026 20:00 | ||
| Three Outside Down | 1W | 8 | Jun. 07, 2026 | ||
| Harami Bullish | 30 | 8 | Ogos 04, 2026 19:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 8 | Ogos 04, 2026 19:30 | ||
| Three Inside Up | 1M | 9 | Nov 2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 9 | Mei 31, 2026 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1W | 9 | Mei 31, 2026 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 9 | Jul. 22, 2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 9 | Ogos 04, 2026 20:45 | ||
| Dark Cloud Cover | 15 | 9 | Ogos 04, 2026 20:45 | ||
| Three Black Crows | 1D | 10 | Jul. 21, 2026 | ||
| Shooting Star | 30 | 10 | Ogos 04, 2026 18:30 | ||
| Three Outside Up | 15 | 10 | Ogos 04, 2026 20:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 11 | Ogos 04, 2026 20:15 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 11 | Ogos 04, 2026 20:15 | ||
| Harami Cross | 1D | 14 | Jul. 15, 2026 | ||
| Three Black Crows | 30 | 14 | Ogos 04, 2026 16:30 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 14 | Ogos 04, 2026 19:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 14 | Ogos 04, 2026 19:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 14 | Ogos 04, 2026 19:30 | ||
| Three Outside Up | 1D | 16 | Jul. 13, 2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 17 | Jul. 10, 2026 | ||
| Gravestone Doji | 15 | 17 | Ogos 04, 2026 18:45 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 19 | Jul. 31, 2026 22:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 19 | Jul. 31, 2026 22:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 21 | Jul. 06, 2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 21 | Ogos 04, 2026 17:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 21 | Ogos 04, 2026 17:30 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 23 | Sep 2024 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 23 | Sep 2024 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 23 | Jul. 23, 2026 15:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 24 | Jul. 22, 2026 19:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1H | 24 | Jul. 31, 2026 17:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 24 | Jul. 31, 2026 17:00 | ||
| Three Inside Up | 5H | 25 | Jul. 22, 2026 14:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 26 | Ogos 03, 2026 19:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 26 | Ogos 03, 2026 19:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 27 | Jan. 25, 2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 27 | Jun. 26, 2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 27 | Jun. 26, 2026 | ||
| Upside Gap Two Crows | 15 | 27 | Ogos 04, 2026 15:30 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1H | 29 | Jul. 30, 2026 21:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 29 | Jul. 30, 2026 21:00 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 30 | Jul. 20, 2026 17:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 32 | Ogos 03, 2026 23:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 33 | Nov 2023 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 33 | Ogos 03, 2026 15:30 | ||
| Three Outside Down | 1M | 34 | Okt 2023 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 34 | Jun. 17, 2026 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 34 | Jun. 17, 2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 35 | Sep 2023 | ||
| Three Outside Up | 1W | 35 | Nov. 30, 2025 | ||
| Harami Bullish | 30 | 35 | Jul. 31, 2026 23:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 35 | Jul. 31, 2026 23:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 36 | Nov. 23, 2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 36 | Jun. 15, 2026 | ||
| Harami Bullish | 5H | 36 | Jul. 16, 2026 13:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 36 | Jul. 16, 2026 13:00 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 15 | 36 | Ogos 03, 2026 22:00 | ||
| Evening Doji Star | 15 | 36 | Ogos 03, 2026 22:00 | ||
| Evening Star | 15 | 36 | Ogos 03, 2026 22:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 37 | Jun. 12, 2026 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 37 | Ogos 03, 2026 21:45 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 37 | Ogos 03, 2026 21:45 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 38 | Jul. 15, 2026 17:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 38 | Jul. 29, 2026 21:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 38 | Jul. 29, 2026 21:00 | ||
| Three Outside Down | 1W | 39 | Nov. 02, 2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 40 | Okt. 26, 2025 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1W | 40 | Okt. 26, 2025 | ||
| Harami Bullish | 5H | 40 | Jul. 14, 2026 21:00 | ||
| Morning Doji Star | 1H | 40 | Jul. 29, 2026 19:00 | ||
| Kicking Bearish | 15 | 40 | Ogos 03, 2026 20:45 | ||
| Harami Bullish | 1D | 41 | Jun. 08, 2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 41 | Jun. 08, 2026 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 41 | Jul. 29, 2026 18:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 41 | Jul. 29, 2026 18:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 41 | Jul. 29, 2026 18:00 | ||
| Thrusting Bearish | 30 | 41 | Jul. 31, 2026 20:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 41 | Ogos 03, 2026 20:15 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 41 | Ogos 03, 2026 20:15 | ||
| Harami Bullish | 15 | 43 | Ogos 03, 2026 19:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 43 | Ogos 03, 2026 19:30 | ||
| Harami Bullish | 1D | 45 | Jun. 02, 2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 45 | Jun. 02, 2026 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 46 | Okt 2022 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 46 | Jun. 01, 2026 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 46 | Jul. 10, 2026 17:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 46 | Jul. 28, 2026 22:00 | ||
| Gravestone Doji | 1H | 46 | Jul. 28, 2026 22:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 46 | Ogos 03, 2026 18:15 | ||
| Harami Bullish | 15 | 46 | Ogos 03, 2026 18:15 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 47 | Jul. 10, 2026 12:00 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 48 | Jul. 31, 2026 17:00 | ||
| Evening Star | 30 | 48 | Jul. 31, 2026 17:00 | ||
| Shooting Star | 1D | 49 | Mei 27, 2026 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 49 | Jul. 31, 2026 16:30 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 49 | Ogos 03, 2026 17:15 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 49 | Ogos 03, 2026 17:15 | ||
| Harami Cross | 1W | 50 | Ogos 17, 2025 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 50 | Ogos 17, 2025 | ||
| Harami Bullish | 1W | 50 | Ogos 17, 2025 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 51 | Jul. 08, 2026 20:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 51 | Jul. 31, 2026 15:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 52 | Ogos 03, 2026 16:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 52 | Ogos 03, 2026 16:15 | ||
| Three Inside Up | 1H | 53 | Jul. 28, 2026 15:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 54 | Ogos 03, 2026 15:30 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 57 | Mei 13, 2026 | ||
| Three Inside Up | 5H | 58 | Jul. 03, 2026 20:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 58 | Jul. 30, 2026 21:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 58 | Jul. 30, 2026 21:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 59 | Jul. 27, 2026 18:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 59 | Jul. 31, 2026 23:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 61 | Jun. 01, 2025 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 62 | Jul. 30, 2026 19:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 62 | Jul. 31, 2026 22:15 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 62 | Jul. 31, 2026 22:15 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 63 | Mei 18, 2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 63 | Mei 18, 2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 63 | Mei 05, 2026 | ||
| Three Inside Up | 1D | 64 | Mei 04, 2026 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 64 | Jul. 30, 2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 64 | Jul. 31, 2026 21:45 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 68 | Jun. 29, 2026 21:00 | ||
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan