Sila cuba carian lain
| Indeks | Akhir | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Prbhn. % | Masa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weighted Taiwan | 46,221.63 | 46,946.60 | 46,166.72 | -727.09 | -1.55% | 12:30:00 | ||
| Taiwan Communication and Internet | 238.09 | 239.55 | 236.25 | -0.96 | -0.40% | 12:30:00 | ||
| Taiwan Electronical/Machinery | 16,101.75 | 16,399.16 | 16,080.21 | -310.85 | -1.89% | 12:30:00 | ||
| Taiwan Non-Finance | 41,291.16 | 42,019.79 | 41,236.36 | -724.06 | -1.72% | 12:30:00 | ||
| Taiwan Electronics | 2,925.47 | 2,979.93 | 2,921.50 | -56.86 | -1.91% | 12:30:00 | ||
| TAIEX Total Daily Return Leveraged 2X | 223,710.12 | 230,839.90 | 223,170.10 | -7150.63 | -3.10% | 12:30:00 | ||
| TAIEX Total Daily Return Inverse -1X | 1,238.73 | 1,240.16 | 1,219.90 | +18.89 | +1.55% | 12:30:00 | ||
| Taiwan Formosa Stock | 51,315.73 | 52,092.08 | 51,257.85 | -785.40 | -1.51% | 12:30:00 | ||
| Formosa Total Return | 80,934.07 | 80,934.07 | 80,934.07 | +0.00 | +0.00% | 01/09 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan