Sila cuba carian lain
| Corak | Rangka masa | Kebolehpercayaan | Candle Lalu | Masa Candle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corak Memuncul | |||||
| Advance Block Bearish | 1M | Semasa | |||
| Engulfing Bearish | 1W | Semasa | |||
| Corak yang Diselesaikan | |||||
| Doji Star Bearish | 1D | 3 | Feb. 26, 2019 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 4 | Feb. 03, 2019 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 4 | Feb. 27, 2019 12:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 4 | Feb. 21, 2019 12:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 6 | Sep 2018 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 6 | Feb. 21, 2019 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 6 | Feb. 21, 2019 07:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 7 | Feb. 20, 2019 | ||
| Harami Cross | 1D | 7 | Feb. 20, 2019 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 7 | Feb. 25, 2019 10:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 7 | Feb. 19, 2019 08:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 8 | Jan. 06, 2019 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 8 | Jan. 06, 2019 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 8 | Feb. 19, 2019 | ||
| Three Outside Down | 1M | 9 | Jun 2018 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 9 | Feb. 11, 2019 13:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 10 | Mei 2018 | ||
| Three Inside Up | 1M | 11 | Apr 2018 | ||
| Harami Bullish | 1M | 12 | Mac 2018 | ||
| Harami Cross | 1M | 12 | Mac 2018 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1W | 12 | Dis. 09, 2018 | ||
| Three Outside Down | 1W | 14 | Nov. 25, 2018 | ||
| Gravestone Doji | 1D | 14 | Feb. 11, 2019 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 14 | Feb. 11, 2019 07:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 14 | Feb. 11, 2019 07:00 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1W | 15 | Nov. 18, 2018 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 15 | Nov. 18, 2018 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 15 | Nov. 18, 2018 | ||
| Evening Star | 1W | 15 | Nov. 18, 2018 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 15 | Feb. 19, 2019 04:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 15 | Feb. 19, 2019 04:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 16 | Nov. 11, 2018 | ||
| Gravestone Doji | 1W | 16 | Nov. 11, 2018 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 16 | Feb. 01, 2019 08:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 16 | Feb. 01, 2019 08:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 17 | Okt 2017 | ||
| Harami Cross | 1M | 17 | Okt 2017 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 17 | Jan. 31, 2019 13:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 17 | Jan. 31, 2019 13:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 17 | Jan. 31, 2019 13:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 18 | Sep 2017 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 19 | Jan. 30, 2019 12:00 | ||
| Hanging Man | 1H | 20 | Jan. 30, 2019 10:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 1H | 20 | Jan. 30, 2019 10:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 21 | Okt. 07, 2018 | ||
| Harami Cross | 1W | 21 | Okt. 07, 2018 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 21 | Jan. 30, 2019 09:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 22 | Sep. 30, 2018 | ||
| Three Outside Up | 1D | 22 | Jan. 30, 2019 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 23 | Apr 2017 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 23 | Jan. 29, 2019 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 24 | Jan. 25, 2019 | ||
| Hanging Man | 1H | 24 | Jan. 29, 2019 12:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 1H | 24 | Jan. 29, 2019 12:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 24 | Jan. 29, 2019 12:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 25 | Feb. 11, 2019 06:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 25 | Feb. 11, 2019 06:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 26 | Jan. 29, 2019 10:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 28 | Jan. 25, 2019 11:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 29 | Okt 2016 | ||
| Harami Cross | 1M | 29 | Okt 2016 | ||
| On Neck Bearish | 1D | 29 | Jan. 18, 2019 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 29 | Jan. 18, 2019 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 29 | Jan. 18, 2019 | ||
| Harami Bullish | 1D | 29 | Jan. 18, 2019 | ||
| Harami Cross | 1D | 29 | Jan. 18, 2019 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 29 | Jan. 25, 2019 10:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 31 | Jan. 16, 2019 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 34 | Jan. 11, 2019 | ||
| Evening Star | 1D | 34 | Jan. 11, 2019 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 34 | Jan. 11, 2019 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 35 | Jan. 10, 2019 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 35 | Jan. 21, 2019 10:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 36 | Jan. 09, 2019 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 36 | Jan. 09, 2019 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 37 | Jan. 31, 2019 10:00 | ||
| Gravestone Doji | 5H | 37 | Jan. 31, 2019 10:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 37 | Jan. 18, 2019 09:00 | ||
| Evening Star | 1D | 38 | Jan. 07, 2019 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1D | 38 | Jan. 07, 2019 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 38 | Jan. 07, 2019 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 38 | Jan. 07, 2019 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 39 | Jan. 04, 2019 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 39 | Jan. 04, 2019 | ||
| Gravestone Doji | 1D | 39 | Jan. 04, 2019 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 39 | Jan. 30, 2019 09:00 | ||
| Hanging Man | 5H | 39 | Jan. 30, 2019 09:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 5H | 39 | Jan. 30, 2019 09:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 40 | Jan. 17, 2019 09:00 | ||
| Harami Cross | 1W | 41 | Mei 20, 2018 | ||
| Harami Bullish | 1W | 41 | Mei 20, 2018 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 41 | Mei 20, 2018 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 42 | Jan. 17, 2019 07:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 42 | Jan. 17, 2019 07:00 | ||
| Separating Lines Bullish | 5H | 43 | Jan. 29, 2019 03:00 | ||
| Gravestone Doji | 1H | 43 | Jan. 16, 2019 10:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 43 | Jan. 16, 2019 10:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 44 | Jan. 25, 2019 09:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 44 | Jan. 25, 2019 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 44 | Jan. 16, 2019 08:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1M | 45 | Mei 2015 | ||
| Evening Star | 1W | 45 | Apr. 22, 2018 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 45 | Apr. 22, 2018 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 45 | Apr. 22, 2018 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 45 | Dis. 24, 2018 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 45 | Dis. 24, 2018 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 46 | Apr 2015 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 46 | Apr. 15, 2018 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 46 | Apr. 15, 2018 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 47 | Mac 2015 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 47 | Jan. 14, 2019 08:00 | ||
| Three Outside Up | 1W | 48 | Apr. 01, 2018 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 48 | Dis. 19, 2018 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 48 | Jan. 14, 2019 07:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 48 | Jan. 14, 2019 07:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 49 | Jan 2015 | ||
| Harami Bullish | 1M | 49 | Jan 2015 | ||
| Harami Cross | 1M | 49 | Jan 2015 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 49 | Mac 25, 2018 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 49 | Jan. 11, 2019 13:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 50 | Mac 18, 2018 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 50 | Dis. 17, 2018 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 50 | Jan. 11, 2019 12:00 | ||
| Harami Cross | 1M | 51 | Nov 2014 | ||
| Harami Bullish | 1M | 51 | Nov 2014 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 51 | Nov 2014 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 52 | Mac 04, 2018 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 52 | Dis. 13, 2018 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 53 | Sep 2014 | ||
| Gravestone Doji | 1H | 53 | Jan. 10, 2019 12:00 | ||
| Stick Sandwich | 1M | 54 | Ogos 2014 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 54 | Jan. 17, 2019 06:00 | ||
| Hanging Man | 5H | 54 | Jan. 17, 2019 06:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 5H | 54 | Jan. 17, 2019 06:00 | ||
| Dragonfly Doji | 5H | 54 | Jan. 17, 2019 06:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 55 | Jul 2014 | ||
| Harami Cross | 1W | 55 | Feb. 11, 2018 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 55 | Feb. 11, 2018 | ||
| Harami Bullish | 1W | 55 | Feb. 11, 2018 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 56 | Jan. 16, 2019 05:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 56 | Jan. 16, 2019 05:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 57 | Jan. 28, 2018 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 58 | Apr 2014 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 58 | Apr 2014 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 59 | Dis. 04, 2018 | ||
| Harami Bullish | 1D | 59 | Dis. 04, 2018 | ||
| Harami Cross | 1D | 59 | Dis. 04, 2018 | ||
| Three Outside Up | 1H | 59 | Jan. 09, 2019 08:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 60 | Feb 2014 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 60 | Jan. 07, 2018 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 60 | Jan. 09, 2019 07:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 60 | Jan. 09, 2019 07:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1M | 61 | Jan 2014 | ||
| Stick Sandwich | 1M | 61 | Jan 2014 | ||
| Three Inside Up | 1W | 61 | Dis. 31, 2017 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 61 | Jan. 14, 2019 03:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 61 | Jan. 08, 2019 12:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 62 | Dis. 24, 2017 | ||
| Harami Cross | 1W | 62 | Dis. 24, 2017 | ||
| Three Outside Down | 5H | 62 | Jan. 11, 2019 10:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 63 | Dis. 17, 2017 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 63 | Dis. 17, 2017 | ||
| Stick Sandwich | 1D | 63 | Nov. 26, 2018 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 63 | Jan. 11, 2019 05:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 63 | Jan. 07, 2019 10:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 64 | Nov. 23, 2018 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 66 | Nov. 26, 2017 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 66 | Nov. 21, 2018 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 66 | Jan. 04, 2019 08:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 67 | Nov. 20, 2018 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 68 | Nov. 12, 2017 | ||
| Three Outside Down | 1D | 68 | Nov. 19, 2018 | ||
| Three Inside Up | 5H | 68 | Jan. 09, 2019 03:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 68 | Jan. 09, 2019 03:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 68 | Jan. 09, 2019 03:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 68 | Jan. 03, 2019 13:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1W | 69 | Nov. 05, 2017 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 69 | Nov. 16, 2018 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 69 | Nov. 16, 2018 | ||
| Evening Star | 1D | 69 | Nov. 16, 2018 | ||
| Harami Bullish | 5H | 69 | Jan. 08, 2019 12:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 69 | Jan. 08, 2019 12:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 69 | Jan. 03, 2019 12:00 | ||
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan