Sila cuba carian lain
| Corak | Rangka masa | Kebolehpercayaan | Candle Lalu | Masa Candle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corak Memuncul | |||||
| Belt Hold Bullish | 5H | Semasa | |||
| Corak yang Diselesaikan | |||||
| Doji Star Bearish | 1M | 2 | Jan 2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 3 | Mac 18, 2026 10:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 3 | Mac 18, 2026 10:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 4 | Nov 2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 4 | Mac 18, 2026 10:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 5 | Mac 18, 2026 10:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 6 | Feb. 02, 2026 14:00 | ||
| Three Outside Up | 1W | 7 | Dis. 14, 2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 8 | Dis. 26, 2025 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 8 | Jan. 14, 2026 15:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 8 | Feb. 27, 2026 11:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 8 | Feb. 27, 2026 11:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 8 | Feb. 27, 2026 11:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 10 | Jan. 12, 2026 13:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 10 | Feb. 27, 2026 11:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 11 | Dis. 16, 2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 11 | Feb. 27, 2026 10:30 | ||
| Harami Bullish | 1D | 12 | Dis. 12, 2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 12 | Dis. 12, 2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 13 | Feb. 02, 2026 12:00 | ||
| On Neck Bearish | 1W | 14 | Okt. 19, 2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 15 | Jan. 14, 2026 16:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 16 | Jan. 14, 2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 16 | Feb. 02, 2026 12:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 17 | Jan. 12, 2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 18 | Jan. 12, 2026 16:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 18 | Jan. 14, 2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 21 | Jan. 12, 2026 14:15 | ||
| Harami Bullish | 5H | 22 | Dis. 10, 2025 15:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 22 | Dis. 10, 2025 15:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 22 | Jan. 12, 2026 14:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 23 | Dis. 10, 2025 10:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 23 | Dis. 24, 2025 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 24 | Dis. 24, 2025 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 27 | Dis. 16, 2025 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 27 | Dis. 24, 2025 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 28 | Dis. 16, 2025 16:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 28 | Dis. 24, 2025 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 31 | Dis. 16, 2025 16:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 33 | Dis. 10, 2025 16:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 33 | Dis. 10, 2025 16:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 34 | Dis. 10, 2025 14:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 35 | Nov. 04, 2025 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 35 | Dis. 10, 2025 14:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 37 | Okt. 28, 2025 12:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 38 | Dis. 01, 2025 16:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 38 | Dis. 10, 2025 14:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 40 | Dis. 01, 2025 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 43 | Dis. 01, 2025 16:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 44 | Dis. 01, 2025 11:15 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 58 | Okt. 29, 2025 14:30 | ||
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan