Sila cuba carian lain
Simbol | Tukaran | Matawang | ||
---|---|---|---|---|
USD/ZAR | FX masa-sebenar | ZAR | Masa Sebenar | |
AFRc1 | B3 | ZAR | Tertunda |
Broker | Bidaan | Permintaan | Tebaran (*) | Tinggi | Rendah | Masa |
---|---|---|---|---|---|---|
Avatrade - Live | 14.3246 | 14.3554 | 308.0 | 14.4385 | 14.2986 | 23/06 |
DF Markets - Live | 14.05782 | 14.07082 | 130.0 | 14.07179 | 14.03327 | 19/04 |
Forex.com - Live | 14.07125 | 14.10425 | 330.0 | 14.14693 | 13.65620 | 10/08 |
FXCM - Live | 14.11913 | 14.12108 | 19.5 | 14.23571 | 14.09946 | 08/07 |
FXPro - Live | 14.07195 | 14.09905 | 271.0 | 14.19095 | 14.07195 | 28/06 |
Oanda - Live | 19.02579 | 19.10579 | 800.0 | 19.17710 | 18.82463 | 24/04 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan