Sila cuba carian lain
Simbol | Tukaran | Matawang | ||
---|---|---|---|---|
USD/SEK | FX masa-sebenar | SEK | Masa Sebenar | |
SEKc1 | B3 | SEK | Tertunda |
Nama | Bidaan | Permintaan | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Masa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDSEK ON FWD | -9.4200 | -2.3900 | 19.9900 | -15.9800 | 9.6100 | 10:35:22 | |
USDSEK TN FWD | -7.0800 | -4.7400 | -5.7400 | -5.8700 | -0.3300 | 10:35:13 | |
USDSEK SN FWD | -7.2100 | -6.2700 | -5.9900 | -6.8800 | -1.2000 | 10:35:22 | |
USDSEK SW FWD | -48.8800 | -45.6000 | -46.2600 | -47.5700 | -1.9700 | 10:35:22 | |
USDSEK 2W FWD | -94.8600 | -94.1800 | -93.5100 | -95.1800 | 0.5200 | 10:35:22 | |
USDSEK 3W FWD | -143.4400 | -140.4900 | -140.4600 | -142.5500 | 0.3000 | 10:35:21 | |
USDSEK 1M FWD | -192.3000 | -187.8000 | -188.0300 | -190.1700 | 0.7500 | 10:35:23 | |
USDSEK 2M FWD | -419.4600 | -413.4600 | -396.8600 | -415.4000 | -11.7100 | 10:35:23 | |
USDSEK 3M FWD | -614.7500 | -607.2500 | -604.6700 | -622.5100 | 6.9500 | 10:35:23 | |
USDSEK 4M FWD | -834.5000 | -816.4900 | -807.2900 | -825.3600 | -8.8000 | 10:35:21 | |
USDSEK 5M FWD | -1059.2300 | -1034.2700 | -1026.5400 | -1046.9600 | -25.1000 | 10:35:22 | |
USDSEK 6M FWD | -1253.6600 | -1235.6000 | -1211.1100 | -1251.0000 | -22.5100 | 10:35:23 | |
USDSEK 7M FWD | -1479.6801 | -1439.8600 | -1431.7200 | -1461.2800 | -43.3800 | 10:35:22 | |
USDSEK 8M FWD | -1694.2800 | -1660.5601 | -1623.4399 | -1675.9600 | -49.2300 | 10:35:15 | |
USDSEK 9M FWD | -1888.1500 | -1876.7500 | -1809.2600 | -1881.0000 | -56.3000 | 10:35:23 | |
USDSEK 10M FWD | -2124.5901 | -2039.1000 | -2015.7200 | -2085.8501 | -99.7400 | 10:35:21 | |
USDSEK 11M FWD | -2352.3401 | -2306.1101 | -2226.6101 | -2324.7300 | -124.3400 | 10:35:15 | |
USDSEK 1Y FWD | -2575.7600 | -2472.6201 | -2418.8899 | -2529.6299 | -139.9600 | 10:35:21 | |
USDSEK 15M FWD | -3170.0500 | -3041.6299 | -2965.5901 | -3102.0000 | -186.1500 | 10:05:19 | |
USDSEK 21M FWD | -4348.1899 | -4167.4399 | -4074.0000 | -4231.0000 | -272.0900 | 10:05:25 | |
USDSEK 2Y FWD | -4968.0000 | -4668.0000 | -4545.3701 | -4828.8101 | -381.0000 | 10:05:23 | |
USDSEK 3Y FWD | -6926.7002 | -6879.2002 | -6519.2998 | -6879.3999 | -320.1000 | 10:03:07 | |
USDSEK 4Y FWD | -8813.5000 | -8749.5000 | -8217.7002 | -8764.5996 | -595.8000 | 10:05:15 | |
USDSEK 5Y FWD | -10720.0000 | -10320.0000 | -9874.5000 | -10529.5000 | -830.5000 | 10:04:57 | |
USDSEK 6Y FWD | -12181.0000 | -12083.0000 | -11342.0000 | -12149.0000 | -832.0000 | 10:03:32 | |
USDSEK 7Y FWD | -13648.0000 | -13533.0000 | -12809.0000 | -13595.0000 | -839.0000 | 10:04:32 | |
USDSEK 8Y FWD | -15043.0000 | -14903.0000 | -14668.0000 | -14977.0000 | -751.0000 | 10:04:32 | |
USDSEK 9Y FWD | -16339.0000 | -16179.0000 | -15947.0000 | -16269.0000 | -777.0000 | 10:03:39 | |
USDSEK 10Y FWD | -17608.0000 | -17433.0000 | -17170.0000 | -17536.0000 | -820.0000 | 10:03:32 | |
USDSEK 15Y FWD | -4455.0000 | -3255.0000 | -3855.0000 | -3855.0000 | 0.0000 | 30/01 | |
USDSEK 20Y FWD | -3895.0000 | -2395.0000 | -3145.0000 | -3145.0000 | 0.0000 | 30/01 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan