Sila cuba carian lain
Permodalan Pasaran:
$15.35K
Bekalan Dalam Edaran:
SHILL357.07M
Bekalan Max:
SHILL0
Volum (24J):
$0
Prbhn (7H):
-4.20%
Julat Hari:
0.000346 - 0.000375
| Nama | Tukaran | Akhir | Tinggi | Rendah | Prbhn. % | Vol. | Masa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLO/KRW | Upbit | 112.0000 | 114.0000 | 112.0000 | -6.67% | 3.34M | 15:09:47 | ||
| Solana | Investing.com | 87.061 | 87.339 | 86.508 | +0.24% | 3.94M | 15:09:50 | ||
| XRP | Investing.com | 1.3638 | 1.3753 | 1.3568 | -1.18% | 242.92M | |||
| OIL/USD | XT.COM | 102.31 | 106.64 | 99.64 | -0.01% | 3.18M | 15:09:49 | ||
| ZEC/USD | Binance | 653.70 | 686.76 | 645.06 | -2.00% | 180.92K | 15:09:37 | ||
| SUI/USD | Binance | 1.1011 | 1.1650 | 1.0781 | -1.78% | 91.47M | 15:09:49 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0.105580 | 0.106520 | 0.103830 | -0.26% | 512.20M | 15:09:46 | ||
| TON/USD | KuCoin | 2.0118 | 2.0874 | 1.9878 | -1.88% | 17.09M | 15:09:39 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 77,385.4 | 77,883.2 | 77,277.7 | -0.68% | 40.77K | |||
| LAB/USD | KuCoin | 4.67370 | 4.76796 | 4.31642 | +7.31% | 495.00K | 15:09:33 | ||
| APE/USD | Binance | 0.1436 | 0.1465 | 0.1397 | -1.03% | 7.84M | 15:09:39 | ||
| Terra Classic | Investing.com | 0.0000800 | 0.0000830 | 0.0000779 | +3.64% | 11.97B | 15:09:50 | ||
| SOL/GBP | Coinbase Pro | 64.81 | 65.43 | 63.31 | +0.31% | 11.25K | 15:09:52 | ||
| SNDKON/USD | BitMart | 1,529.79 | 1,540.37 | 1,375.02 | +8.24% | 577.34K | 15:09:42 | ||
| Ethereum | Investing.com | 2,126.78 | 2,141.25 | 2,122.49 | -0.54% | 260.66K | |||
| ETH/USD | Binance | 2,126.78 | 2,153.75 | 2,105.15 | -0.54% | 217.66K | |||
| RAVE/USD | OrangeX | 0.5783 | 0.6031 | 0.5559 | -3.18% | 247.42K | 15:09:39 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 77,402.0 | 78,200.0 | 76,743.0 | -0.71% | 1.07K | |||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 66,626.2 | 67,003.7 | 66,532.1 | -0.56% | 485.00 | 15:09:50 | ||
| PAXG/USD | Binance | 4,521 | 4,554 | 4,489 | -0.18% | 2.30K | 15:09:41 | ||
| Ethereum Euro | Investing.com | 1,830.84 | 1,841.90 | 1,827.41 | -0.41% | 7.85K | 15:09:42 | ||
| XAUT/USD | Bitfinex | 4,520.10 | 4,551.10 | 4,489.40 | -0.21% | 184.00 | 15:09:49 | ||
| GOLDT/USD | IndoEx | 0.00384817 | 0.00384817 | 0.00384817 | -0.30% | 25.00 | 15:09:44 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan