Sila cuba carian lain
Permodalan Pasaran:
$0
Bekalan Dalam Edaran:
XDN0
Bekalan Max:
XDN10.00B
Volum (24J):
$0.47
Prbhn (7H):
-3.07%
Julat Hari:
0.00000848 - 0.00000849
| Nama | Tukaran | Akhir | Tinggi | Rendah | Prbhn. % | Vol. | Masa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLO/KRW | Upbit | 117.0000 | 118.0000 | 115.0000 | +1.74% | 5.83M | 14:38:47 | ||
| XRP | Investing.com | 1.3864 | 1.4022 | 1.3800 | -2.24% | 246.67M | 14:38:51 | ||
| Solana | Investing.com | 84.850 | 85.436 | 84.351 | -2.44% | 3.49M | 14:38:51 | ||
| OIL/USD | XT.COM | 106.21 | 108.85 | 106.12 | +0.32% | 1.16M | 14:38:49 | ||
| ZEC/USD | Binance | 528.26 | 554.92 | 508.93 | +1.38% | 219.42K | 14:38:37 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0.104100 | 0.112810 | 0.103650 | -5.53% | 1.07B | 14:38:31 | ||
| SUI/USD | Binance | 1.0358 | 1.0897 | 1.0108 | -3.47% | 44.15M | 14:38:34 | ||
| TON/USD | KuCoin | 1.9243 | 1.9980 | 1.8735 | -0.96% | 18.17M | 14:38:54 | ||
| LAB/USD | KuCoin | 4.75003 | 5.40000 | 4.10616 | -3.61% | 1.94M | 14:38:48 | ||
| APE/USD | Binance | 0.1419 | 0.1605 | 0.1399 | -4.64% | 34.41M | 14:38:54 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 77,012.5 | 77,351.4 | 76,621.4 | -1.49% | 37.06K | 14:38:51 | ||
| Terra Classic | Investing.com | 0.0000769 | 0.0000779 | 0.0000749 | -8.62% | 11.04B | 14:38:35 | ||
| SNDKON/USD | BitMart | 1,397.19 | 1,407.73 | 1,359.34 | -0.33% | 578.84K | 14:38:42 | ||
| SOL/GBP | Coinbase Pro | 63.51 | 65.45 | 62.71 | -2.71% | 8.53K | 14:38:52 | ||
| Ethereum | Investing.com | 2,119.92 | 2,125.94 | 2,106.68 | -3.04% | 263.36K | 14:38:55 | ||
| ETH/USD | Binance | 2,119.99 | 2,198.14 | 2,091.48 | -3.04% | 230.90K | 14:38:38 | ||
| RAVE/USD | OrangeX | 0.5550 | 0.6238 | 0.5214 | -6.23% | 261.89K | 14:38:54 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 77,001.0 | 78,624.0 | 76,543.0 | -1.46% | 631.00 | 14:38:34 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 66,155.1 | 66,681.4 | 65,899.9 | -1.68% | 581.00 | 14:38:47 | ||
| PAXG/USD | Binance | 4,549 | 4,555 | 4,480 | +0.38% | 3.80K | 14:38:41 | ||
| Ethereum Euro | Investing.com | 1,821.09 | 1,834.40 | 1,813.94 | -3.21% | 9.91K | 14:38:43 | ||
| XAUT/USD | Bitfinex | 4,548.10 | 4,552.40 | 4,476.70 | +0.40% | 335.00 | 14:38:34 | ||
| GOLDT/USD | IndoEx | 0.00380120 | 0.00380120 | 0.00380120 | -8.47% | 22.00 | 14:38:44 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan