Sila cuba carian lain
Permodalan Pasaran:
$325.77K
Bekalan Dalam Edaran:
BLOCK312.24M
Bekalan Max:
BLOCK320.00M
Volum (24J):
$4.66K
Prbhn (7H):
-11.38%
Julat Hari:
0.00007 - 0.00019
| Nama | Tukaran | Akhir | Tinggi | Rendah | Prbhn. % | Vol. | Masa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Investing.com | 1.9252 | 1.9412 | 1.8944 | +2.25% | 280.07M | |||
| HYPE/USD | CoinW | 34.0052 | 34.8088 | 27.1819 | +24.19% | 14.32M | 21:37:31 | ||
| Solana | Investing.com | 127.040 | 128.147 | 126.084 | +2.78% | 3.45M | 21:37:32 | ||
| Avalanche | Investing.com | 12.11 | 12.28 | 12.02 | +4.12% | 34.39M | 21:37:36 | ||
| PEPE/TRY | Binance | 0.00021670 | 0.00022146 | 0.00020982 | +1.25% | 1.42T | 21:37:14 | ||
| ZEC/USD | Binance | 384.11 | 404.98 | 378.48 | +1.11% | 292.85K | 21:36:56 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0.125560 | 0.127750 | 0.121640 | +3.02% | 826.32M | 21:37:30 | ||
| Cardano | Investing.com | 0.3600 | 0.3649 | 0.3550 | +3.12% | 173.01M | 21:37:32 | ||
| SUI/USD | Binance | 1.4223 | 1.4639 | 1.4162 | -0.02% | 41.65M | 21:37:12 | ||
| CHZ/TRY | Paribu | 2.4616 | 2.5200 | 2.3530 | +2.26% | 11.06M | 21:37:35 | ||
| CLV/TRY | Paribu | 0.230 | 0.246 | 0.225 | -2.95% | 73.93M | 21:37:04 | ||
| PEPE/USD | OKX | 0.00000499 | 0.00000512 | 0.00000483 | +1.01% | 2.09T | 21:37:26 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 89,894.5 | 90,426.7 | 88,820.7 | +2.49% | 53.60K | |||
| TON/USD | KuCoin | 1.5312 | 1.5400 | 1.5076 | +1.30% | 2.88M | 21:37:35 | ||
| Ethereum | Investing.com | 3,024.96 | 3,044.24 | 2,987.08 | +3.67% | 479.39K | |||
| ETH/USD | Binance | 3,025.01 | 3,045.78 | 2,907.22 | +3.67% | 434.50K | |||
| MANTA/USD | Binance | 0.0825 | 0.0849 | 0.0777 | +3.90% | 14.46M | 21:37:16 | ||
| METIS/USD | Gate.io | 4.88 | 4.95 | 4.60 | +5.85% | 241.13K | 21:37:36 | ||
| PIPPIN/USD | LBank | 0.48087 | 0.55000 | 0.31673 | +49.44% | 2.29M | 21:37:32 | ||
| FLOKI/USD | LBank | 0.00004193 | 0.00004251 | 0.00004105 | +1.85% | 20.26B | 21:37:30 | ||
| PAXG/USD | Binance | 5,298 | 5,334 | 5,066 | +4.54% | 31.91K | 21:37:34 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 89,970.0 | 90,490.0 | 87,364.0 | +2.51% | 953.00 | |||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 75,026.8 | 75,531.3 | 73,967.4 | +2.24% | 1.12K | 21:37:40 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan