Sila cuba carian lain
Permodalan Pasaran:
$10.37K
Bekalan Dalam Edaran:
ARNOLD999.96M
Bekalan Max:
ARNOLD0
Volum (24J):
$0
Prbhn (7H):
-0.14%
Julat Hari:
0.0000096 - 0.0000121
| Nama | Tukaran | Akhir | Tinggi | Rendah | Prbhn. % | Vol. | Masa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLO/KRW | Upbit | 108.0000 | 110.0000 | 106.0000 | -3.57% | 5.05M | 17:44:18 | ||
| XRP | Investing.com | 1.4018 | 1.4389 | 1.3965 | -4.96% | 329.15M | 17:44:18 | ||
| Solana | Investing.com | 85.802 | 89.414 | 85.647 | -6.18% | 4.18M | 17:44:14 | ||
| OIL/USD | XT.COM | 105.87 | 106.30 | 103.53 | +2.09% | 1.34M | 17:44:19 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0.108590 | 0.115500 | 0.108180 | -5.84% | 1.09B | 17:44:20 | ||
| SUI/USD | Binance | 1.0424 | 1.1397 | 1.0364 | -8.27% | 72.03M | 17:44:22 | ||
| ZEC/USD | Binance | 489.23 | 539.55 | 486.61 | -8.98% | 140.15K | 17:44:19 | ||
| TON/USD | KuCoin | 1.8996 | 2.1141 | 1.8631 | -8.81% | 17.36M | 17:44:26 | ||
| LAB/USD | KuCoin | 4.70294 | 5.17822 | 3.82690 | +21.04% | 2.10M | 17:44:15 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 77,887.7 | 79,221.0 | 77,680.4 | -3.50% | 57.61K | 17:44:22 | ||
| APE/USD | Binance | 0.1400 | 0.1492 | 0.1389 | -5.85% | 9.62M | 17:44:07 | ||
| Terra Classic | Investing.com | 0.0000757 | 0.0000789 | 0.0000742 | -1.84% | 14.37B | 17:44:22 | ||
| SOL/GBP | Coinbase Pro | 64.39 | 68.39 | 64.18 | -5.79% | 10.27K | 17:44:23 | ||
| Ethereum | Investing.com | 2,171.23 | 2,231.36 | 2,166.14 | -4.02% | 330.16K | 17:44:18 | ||
| SNDKON/USD | BitMart | 1,386.45 | 1,415.07 | 1,327.57 | -0.53% | 574.15K | 17:44:14 | ||
| ETH/USD | Binance | 2,171.21 | 2,264.49 | 2,162.55 | -4.03% | 274.65K | 17:44:15 | ||
| RAVE/USD | OrangeX | 0.5556 | 0.6649 | 0.5385 | -14.64% | 365.72K | 17:44:20 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 77,848.0 | 80,754.0 | 77,598.0 | -3.50% | 751.00 | 17:44:14 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 67,029.6 | 68,140.2 | 66,875.7 | -3.25% | 771.00 | 17:44:10 | ||
| PAXG/USD | Binance | 4,530 | 4,574 | 4,518 | -0.83% | 3.74K | 17:44:25 | ||
| Ethereum Euro | Investing.com | 1,868.87 | 1,919.11 | 1,863.03 | -3.74% | 10.11K | 17:44:18 | ||
| XAUT/USD | Bitfinex | 4,526.70 | 4,567.90 | 4,515.80 | -0.86% | 502.00 | 17:44:14 | ||
| GOLDT/USD | IndoEx | 0.00412247 | 0.00412247 | 0.00412247 | -3.32% | 31.00 | 17:44:16 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan