Sila cuba carian lain
Tarikh Mula | Kata Nama | Beli | Kadar Buka | Tarikh Akhir | Prbhn. % |
---|---|---|---|---|---|
Sep. 30, 2024 | Shuckie Ovadiah | 1188.53 | Okt. 24, 2024 @ 1217.23 | +2.41% | |
Sep. 22, 2024 | Lidor Meadker | 1148.39 | Okt. 17, 2024 @ 1216.66 | -5.94% | |
Jul. 07, 2024 | Shuckie Ovadiah | 1238.48 | Ogos 01, 2024 @ 1180.89 | -4.65% | |
Apr. 01, 2024 | Shuckie Ovadiah | 1205.31 | Apr. 25, 2024 @ 1152.67 | -4.37% | |
Feb. 26, 2024 | Dekel Turgeman | 1152.62 | Mac 21, 2024 @ 1194.56 | +3.64% | |
Dis. 17, 2023 | אברהם בן פורת | 1088.26 | Dis. 24, 2023 @ 1093.91 | +0.52% | |
Okt. 16, 2023 | Eli Eli | 992.51 | Nov. 30, 2023 @ 1049.43 | +5.73% | |
Okt. 16, 2023 | עוז פדידה | 990.51 | Nov. 30, 2023 @ 1049.43 | +5.95% | |
Sep. 19, 2023 | Burak Kargacıer | 1067.52 | Nov. 30, 2023 @ 1049.43 | +1.69% | |
Jul. 17, 2023 | Sharon Zagoory | 1067.03 | Ogos 17, 2023 @ 1069.00 | +0.18% | |
Mei 28, 2023 | קינן כלף | 996.16 | Nov. 30, 2023 @ 1049.43 | +5.35% | |
Mei 08, 2023 | מתן עמשלום | 969.82 | Nov. 30, 2023 @ 1049.43 | +8.21% | |
Dis. 14, 2022 | Max Gold | 963.50 | Dis. 18, 2022 @ 955.07 | +0.87% | |
Jul. 26, 2022 | יוסי אביסדריס | 1100.74 | Jul. 31, 2022 @ 1124.22 | +2.13% | |
Mac 13, 2022 | Ben Radoskovich | 1165.86 | Apr. 07, 2022 @ 1183.70 | +1.53% | |
Nov. 07, 2021 | Yaniv Mansouri | 1309.15 | Dis. 02, 2021 @ 1264.01 | -3.45% | |
Jul. 04, 2021 | עומרי שמן | 1239.78 | Jul. 29, 2021 @ 1220.81 | -1.53% | |
Jun. 01, 2021 | עומרי שמן | 1200.65 | Jun. 24, 2021 @ 1225.26 | +2.05% | |
Apr. 25, 2021 | Daniel Cohen | 1233.71 | Mei 20, 2021 @ 1184.25 | -4.01% | |
Apr. 19, 2021 | אהרון רוטשילד | 1238.78 | Apr. 19, 2021 @ 1238.74 | 0.00% | |
Apr. 18, 2021 | niv oliel | 1245.83 | Mei 13, 2021 @ 1159.32 | +6.94% | |
Apr. 06, 2021 | חן כהן | 1240.91 | Apr. 29, 2021 @ 1247.36 | +0.52% | |
Apr. 04, 2021 | שמחה וקסלשטיין | 1262.55 | Apr. 29, 2021 @ 1247.36 | -1.20% | |
Feb. 04, 2021 | yehontan friedman | 1278.50 | Feb. 25, 2021 @ 1230.88 | -3.72% | |
Feb. 04, 2021 | dor kashi | 1278.50 | Feb. 25, 2021 @ 1230.88 | -3.72% | |
Jan. 27, 2021 | דוד שמש | 1269.03 | Feb. 18, 2021 @ 1297.32 | +2.23% | |
Jan. 19, 2021 | ירדן אברהמי | 1263.43 | Feb. 11, 2021 @ 1332.47 | +5.46% | |
Nov. 11, 2020 | Tzahi Ganon | 1095.94 | Dis. 03, 2020 @ 1099.73 | +0.35% | |
Sep. 30, 2020 | Ilya Dvorkin | 1041.91 | Okt. 22, 2020 @ 1101.34 | +5.70% | |
Sep. 10, 2020 | טל ברסקי | 1035.31 | Okt. 01, 2020 @ 1056.20 | +2.02% | |
Sep. 08, 2020 | Nir Kakun | 1027.42 | Okt. 01, 2020 @ 1056.20 | -2.80% | |
Sep. 07, 2020 | Solomon Ma | 1055.85 | Okt. 01, 2020 @ 1056.20 | +0.03% | |
Sep. 03, 2020 | Magde Shabe | 1078.28 | Sep. 24, 2020 @ 1014.10 | -5.95% | |
Sep. 02, 2020 | Yosi Frenkel | 1116.40 | Sep. 24, 2020 @ 1014.10 | -9.16% | |
Ogos 10, 2020 | Avi Simantov | 1105.28 | Sep. 03, 2020 @ 1066.34 | +3.52% | |
Ogos 05, 2020 | David Sharon | 1132.42 | Ogos 27, 2020 @ 1125.70 | -0.59% | |
Ogos 02, 2020 | רמון פור | 1080.47 | Ogos 27, 2020 @ 1125.70 | +4.19% | |
Jul. 16, 2020 | Zeev Rojanski | 1000.00 | Ogos 06, 2020 @ 1110.82 | +11.08% | |
Jun. 22, 2020 | איציק בצלאל | 992.42 | Jul. 16, 2020 @ 1002.11 | +0.98% | |
Jun. 21, 2020 | חן כהן | 974.69 | Jul. 16, 2020 @ 1002.11 | -2.81% | |
Jun. 17, 2020 | Amit Meruham | 1010.50 | Jul. 09, 2020 @ 987.74 | -2.25% | |
Jun. 11, 2020 | Shl Shl | 980.02 | Jul. 02, 2020 @ 990.85 | -1.11% | |
Jun. 02, 2020 | אברהם אוחיון | 976.61 | Jun. 25, 2020 @ 975.84 | -0.08% | |
Mei 24, 2020 | Tzahi Katash | 960.80 | Jun. 18, 2020 @ 1004.88 | +4.59% | |
Mei 14, 2020 | חן כהן | 891.65 | Jun. 04, 2020 @ 973.56 | -9.19% | |
Mei 13, 2020 | Shay Shushan | 922.77 | Mei 21, 2020 @ 954.98 | +3.49% | |
Mei 12, 2020 | SHLOMI BAR | 924.19 | Jun. 04, 2020 @ 973.56 | +5.34% | |
Mei 03, 2020 | BS BS | 833.96 | Mei 28, 2020 @ 967.01 | +15.95% | |
Mac 31, 2020 | Eliran Laniado | 744.46 | Apr. 23, 2020 @ 802.05 | +7.74% | |
Mac 22, 2020 | מור זגורי | 611.42 | Apr. 16, 2020 @ 776.39 | +26.98% |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan