Sila cuba carian lain
Corak | Rangka masa | Kebolehpercayaan | Candle Lalu | Masa Candle | |
---|---|---|---|---|---|
Corak yang Diselesaikan | |||||
Three Outside Up | 1D | 1 | Dis. 23, 2024 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 2 | Okt 2024 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 2 | Dis. 20, 2024 | ||
Bullish Hammer | 15 | 3 | Dis. 25, 2024 01:30 | ||
Hanging Man | 1M | 4 | Ogos 2024 | ||
Harami Bearish | 1M | 6 | Jun 2024 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 6 | Dis. 20, 2024 20:00 | ||
Break Away Bullish | 1H | 10 | Dis. 24, 2024 00:00 | ||
Three Outside Up | 1D | 12 | Dis. 06, 2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 13 | Dis. 05, 2024 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 13 | Dis. 05, 2024 | ||
Bullish Hammer | 5H | 13 | Dis. 18, 2024 03:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 16 | Ogos 2023 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 20 | Dis. 23, 2024 23:00 | ||
Shooting Star | 1D | 21 | Nov. 25, 2024 | ||
Shooting Star | 15 | 22 | Dis. 24, 2024 03:30 | ||
Inverted Hammer | 15 | 22 | Dis. 24, 2024 03:30 | ||
Three Black Crows | 30 | 23 | Dis. 21, 2024 04:30 | ||
Falling Three Methods | 30 | 24 | Dis. 21, 2024 04:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 26 | Dis. 21, 2024 03:00 | ||
Inverted Hammer | 1M | 28 | Ogos 2022 | ||
Inverted Hammer | 15 | 29 | Dis. 24, 2024 01:45 | ||
Bullish Hammer | 1M | 31 | Mei 2022 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 31 | Mei 2022 | ||
Harami Bullish | 1M | 31 | Mei 2022 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 32 | Dis. 05, 2024 20:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 32 | Dis. 05, 2024 20:00 | ||
Shooting Star | 5H | 35 | Dis. 04, 2024 19:00 | ||
Homing Pigeon | 30 | 36 | Dis. 20, 2024 05:00 | ||
Bullish Hammer | 1H | 39 | Dis. 18, 2024 03:00 | ||
Three Outside Down | 30 | 39 | Dis. 20, 2024 03:30 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 40 | Dis. 20, 2024 03:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 40 | Dis. 20, 2024 03:00 | ||
Evening Doji Star | 1M | 41 | Jul 2021 | ||
Upside Gap Two Crows | 1M | 41 | Jul 2021 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 42 | Jun 2021 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 42 | Dis. 23, 2024 22:30 | ||
Harami Bullish | 15 | 45 | Dis. 21, 2024 04:30 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 48 | Dis 2020 | ||
Three Outside Up | 15 | 50 | Dis. 21, 2024 03:15 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 51 | Dis. 21, 2024 03:00 | ||
Shooting Star | 5H | 52 | Nov. 25, 2024 20:00 | ||
Three Inside Up | 30 | 55 | Dis. 19, 2024 02:30 | ||
Morning Star | 30 | 55 | Dis. 19, 2024 02:30 | ||
Morning Doji Star | 30 | 55 | Dis. 19, 2024 02:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 55 | Dis. 19, 2024 02:30 | ||
Abandoned Baby Bullish | 30 | 55 | Dis. 19, 2024 02:30 | ||
Bullish doji Star | 30 | 56 | Dis. 19, 2024 02:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 56 | Dis. 19, 2024 02:00 | ||
Harami Cross | 30 | 56 | Dis. 19, 2024 02:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 58 | Feb 2020 | ||
Bullish Hammer | 1H | 58 | Dis. 14, 2024 00:00 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 59 | Nov. 05, 2023 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 62 | Okt 2019 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 63 | Sep 2019 | ||
Inverted Hammer | 1W | 63 | Okt. 08, 2023 | ||
Inverted Hammer | 1H | 66 | Dis. 13, 2024 00:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 67 | Mei 2019 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan