Sila cuba carian lain
Tarikh Mula | Kata Nama | Beli | Kadar Buka | Tarikh Akhir | Prbhn. % |
---|---|---|---|---|---|
Dis. 05, 2024 | saroj rout | 30285.25 | Dis. 09, 2024 @ 30458.85 | +0.57% | |
Dis. 02, 2024 | Harsh Raipuria | 30006.50 | +38.69% | ||
Nov. 20, 2024 | saroj rout | 29415.05 | Nov. 25, 2024 @ 30142.20 | +2.47% | |
Nov. 12, 2024 | Ganesh Shete | 30399.75 | Nov. 18, 2024 @ 29423.15 | +3.21% | |
Okt. 21, 2024 | saroj rout | 31694.85 | Okt. 28, 2024 @ 30737.70 | -3.02% | |
Okt. 04, 2024 | Shinji Nomura | 32438.80 | Okt. 25, 2024 @ 30488.45 | +6.01% | |
Sep. 23, 2024 | saroj rout | 33186.05 | Sep. 30, 2024 @ 33349.90 | +0.49% | |
Ogos 15, 2024 | saroj rout | 30781.90 | Ogos 19, 2024 @ 31410.65 | +2.04% | |
Jul. 25, 2024 | PRITESH CHAVDA | 30998.20 | Jul. 29, 2024 @ 31739.80 | +2.39% | |
Jul. 18, 2024 | SANDIP BHOL | 31447.45 | Jul. 18, 2024 @ 31447.45 | 0.00% | |
Mei 09, 2024 | 嘉平太 平杉 | 28157.95 | Mei 08, 2024 @ 28157.95 | 0.00% | |
Apr. 24, 2024 | Shinji Nomura | 28220.25 | Mei 17, 2024 @ 28476.85 | +0.91% | |
Mac 13, 2024 | saroj rout | 28115.55 | Mac 18, 2024 @ 27680.30 | -1.55% | |
Mac 04, 2024 | Shankar Rao | 28192.95 | Mac 04, 2024 @ 28214.80 | +0.08% | |
Feb. 01, 2024 | Shinji Nomura | 27193.45 | Feb. 18, 2024 @ 27993.80 | -2.94% | |
Jan. 11, 2024 | 林 王 | 26807.40 | Jan. 15, 2024 @ 27144.20 | -1.26% | |
Jan. 06, 2024 | TABISH MODI | 26767.00 | Jan. 05, 2024 @ 26767.00 | 0.00% | |
Jan. 06, 2024 | TABISH MODI | 26767.00 | Jan. 05, 2024 @ 26767.00 | 0.00% | |
Dis. 16, 2023 | FIRANGI BADSHAH | 26224.10 | Dis. 18, 2023 @ 26192.75 | -0.12% | |
Dis. 12, 2023 | saroj rout | 25633.00 | Dis. 18, 2023 @ 26192.75 | +2.18% | |
Nov. 06, 2023 | Amaan Khan | 23189.55 | Nov. 30, 2023 @ 24687.85 | -6.46% | |
Okt. 31, 2023 | ARY PANGHAL | 23001.15 | Okt. 31, 2023 @ 23001.15 | 0.00% | |
Okt. 31, 2023 | ARY PANGHAL | 23004.00 | Okt. 31, 2023 @ 23004.00 | 0.00% | |
Ogos 14, 2023 | Bhagwati Prasad Kabra | 22746.95 | Ogos 14, 2023 @ 22743.55 | -0.01% | |
Apr. 24, 2023 | Kishor Fusate | 20261.00 | Apr. 24, 2023 @ 20259.75 | +0.01% | |
Feb. 09, 2023 | Shreyashi Mohapatra | 20160.75 | Feb. 13, 2023 @ 20048.55 | -0.56% | |
Jan. 16, 2023 | Ethan Gosavi | 20528.75 | Jan. 16, 2023 @ 20530.50 | +0.01% | |
Dis. 30, 2022 | Dharmendra Kumar | 20622.90 | Jan. 02, 2023 @ 20692.85 | +0.34% | |
Dis. 30, 2022 | Arnie khai | 20622.90 | Jan. 02, 2023 @ 20692.85 | +0.34% | |
Ogos 08, 2022 | Sumnesh Nagar | 19943.65 | Ogos 08, 2022 @ 19939.35 | -0.02% | |
Jul. 05, 2022 | N Rama | 17824.20 | Jul. 11, 2022 @ 18384.55 | +3.14% | |
Mei 20, 2022 | Sivaprakash Kakulam... | 18445.80 | Mei 23, 2022 @ 18407.00 | -0.21% | |
Apr. 28, 2022 | vivek patel | 19698.05 | Mei 20, 2022 @ 18509.70 | -6.03% | |
Dis. 24, 2021 | sonel ray sharma | 18870.90 | Dis. 26, 2021 @ 18886.70 | -0.08% | |
Dis. 08, 2021 | rahulk nagora | 19351.95 | Dis. 08, 2021 @ 19351.95 | 0.00% | |
Nov. 25, 2021 | Mohammed Abdul Raheem | 19520.80 | Dis. 17, 2021 @ 18884.85 | +3.26% | |
Nov. 17, 2021 | Aarti Chaudhari | 20166.80 | Nov. 21, 2021 @ 19805.00 | -1.79% | |
Okt. 07, 2021 | seoulbuza nana | 19996.45 | Okt. 29, 2021 @ 19692.55 | -1.52% | |
Sep. 08, 2021 | sudhir kumbhare | 19275.10 | Sep. 12, 2021 @ 19285.75 | +0.06% | |
Jul. 15, 2021 | Prashant Gupta | 17878.60 | Ogos 06, 2021 @ 18261.85 | +2.14% |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan