Sila cuba carian lain
Nama | Bulan | Akhir | Sebelumnya | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Prbhn. % | Masa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hang Seng Tech F | 4,441.00 | 4,441.00 | 4,492.00 | 4,413.00 | +1.00 | +0.02% | 20/12 |
Nama | Simbol | Akhir | Prbhn. % | Vol. | Masa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSOP Hang Seng TECH Index | 3033 | 4.36 | +0.23% | 604.47M | 20/12 | ||
CSOP Hang Seng TECH Index Daily (2x) Leveraged Pro | 7226 | 4.17 | +0.24% | 159.72M | 20/12 | ||
Hang Seng TECH Index | 3032 | 4.42 | +0.23% | 11.39M | 20/12 | ||
iShares Hang Seng TECH | 3067 | 9.32 | +0.11% | 12.41M | 20/12 | ||
ChinaAMC Hang Seng TECH | 3088 | 5.63 | +0.18% | 2.19M | 20/12 | ||
Lion-OCBC Securities Hang Seng Tech ETF SGD | LIHS | 0.753 | 0.00% | 2.01M | 20/12 | ||
HSBC Hang Seng Tech | H4ZX | 5.98 | +0.50% | 24.65K | 20/12 | ||
HSBC Hang Seng Tech | HSTE | 5.98 | +0.67% | 36.31K | 20/12 | ||
HSBC Hang Seng Tech | HSTC | 4.95 | +0.61% | 13.61K | 20/12 | ||
Lion-OCBC Securities Hang Seng Tech ETF SGD | LIHS-D | 0.55 | 0.00% | 0.03K | 20/12 | ||
HSBC Hang Seng Tech | HSTC | 5.98 | +0.17% | 10.50K | 20/12 | ||
HSBC Hang Seng Tech | HSTE | 6.12 | -1.45% | 460.00 | 20/12 | ||
HSBC Hang Seng Tech | HSTE | 6.23 | +0.97% | 10.51K | 20/12 | ||
HSBC Hang Seng Tech | HSTEN | 126.13 | +0.97% | 0 | 21/12 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan