Sila cuba carian lain
Corak | Rangka masa | Kebolehpercayaan | Candle Lalu | Masa Candle | |
---|---|---|---|---|---|
Corak Memuncul | |||||
Belt Hold Bullish | 1D | Semasa | |||
Belt Hold Bullish | 5H | Semasa | |||
Belt Hold Bullish | 1H | Semasa | |||
Belt Hold Bullish | 30 | Semasa | |||
Belt Hold Bullish | 15 | Semasa | |||
Corak yang Diselesaikan | |||||
Tri-Star Bullish | 1D | 2 | Okt. 21, 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 2 | Okt. 21, 2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 2 | Okt. 21, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 2 | Okt. 21, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 2 | Okt. 21, 2024 23:00 | ||
Homing Pigeon | 1W | 3 | Okt. 06, 2024 | ||
Three Outside Up | 1M | 4 | Jul 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 4 | Okt. 16, 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 4 | Okt. 16, 2024 20:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 4 | Okt. 16, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 4 | Okt. 16, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 4 | Okt. 16, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 7 | Okt. 07, 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 7 | Okt. 07, 2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 7 | Okt. 07, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 7 | Okt. 07, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 7 | Okt. 07, 2024 23:00 | ||
Bullish Hammer | 1M | 9 | Feb 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 11 | Sep. 27, 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 11 | Sep. 27, 2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 11 | Sep. 27, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 11 | Sep. 27, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 11 | Sep. 27, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 14 | Sep. 20, 2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 14 | Sep. 20, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 14 | Sep. 20, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 14 | Sep. 20, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 15 | Sep. 18, 2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 15 | Sep. 18, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 15 | Sep. 18, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 15 | Sep. 18, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 17 | Sep. 11, 2024 20:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 17 | Sep. 11, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 17 | Sep. 11, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 17 | Sep. 11, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 18 | Sep. 09, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 18 | Sep. 09, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 18 | Sep. 09, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 18 | Sep. 09, 2024 23:00 | ||
Bullish Hammer | 1W | 22 | Mei 26, 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 24 | Ogos 23, 2024 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 24 | Ogos 23, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 24 | Ogos 23, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 24 | Ogos 23, 2024 23:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 25 | Mei 05, 2024 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 25 | Mei 05, 2024 | ||
Inverted Hammer | 1D | 25 | Sep. 03, 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 27 | Ogos 15, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 27 | Ogos 15, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 27 | Ogos 15, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 27 | Ogos 15, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 29 | Ogos 07, 2024 20:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 29 | Ogos 07, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 29 | Ogos 07, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 29 | Ogos 07, 2024 23:00 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1W | 32 | Mac 17, 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 32 | Jul. 29, 2024 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 32 | Jul. 29, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 32 | Jul. 29, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 32 | Jul. 29, 2024 23:00 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 33 | Ogos 22, 2024 | ||
Three Outside Up | 1D | 33 | Ogos 22, 2024 | ||
Three White Soldiers | 1W | 34 | Mac 03, 2024 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 34 | Ogos 19, 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 35 | Jul. 22, 2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 35 | Jul. 22, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 35 | Jul. 22, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 35 | Jul. 22, 2024 23:00 | ||
Bullish Hammer | 1W | 36 | Feb. 18, 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 36 | Jul. 19, 2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 36 | Jul. 19, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 36 | Jul. 19, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 36 | Jul. 19, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 39 | Jul. 11, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 39 | Jul. 11, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 39 | Jul. 11, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 39 | Jul. 11, 2024 23:00 | ||
Shooting Star | 1W | 40 | Jan. 21, 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 42 | Jun. 28, 2024 20:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 42 | Jun. 28, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 42 | Jun. 28, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 42 | Jun. 28, 2024 23:00 | ||
Advance Block Bearish | 1D | 44 | Ogos 02, 2024 | ||
Deliberation Bearish | 1D | 44 | Ogos 02, 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 44 | Jun. 25, 2024 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 44 | Jun. 25, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 44 | Jun. 25, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 44 | Jun. 25, 2024 23:00 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 45 | Dis. 17, 2023 | ||
Gravestone Doji | 1W | 45 | Dis. 17, 2023 | ||
Three Inside Up | 1W | 46 | Dis. 10, 2023 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 46 | Jun. 21, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 46 | Jun. 21, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 46 | Jun. 21, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 46 | Jun. 21, 2024 23:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1D | 48 | Jul. 26, 2024 | ||
Morning Doji Star | 1D | 48 | Jul. 26, 2024 | ||
Morning Star | 1D | 48 | Jul. 26, 2024 | ||
Three Inside Up | 1D | 48 | Jul. 26, 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 48 | Jun. 20, 2024 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 48 | Jun. 20, 2024 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 48 | Jun. 20, 2024 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 48 | Jun. 20, 2024 15:00 | ||
Harami Cross | 1D | 49 | Jul. 25, 2024 | ||
Dragonfly Doji | 1D | 49 | Jul. 25, 2024 | ||
Harami Bullish | 1D | 49 | Jul. 25, 2024 | ||
Bullish doji Star | 1D | 49 | Jul. 25, 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 51 | Jun. 10, 2024 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 51 | Jun. 10, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 51 | Jun. 10, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 51 | Jun. 10, 2024 23:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1D | 52 | Jul. 22, 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 53 | Mei 31, 2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 53 | Mei 31, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 53 | Mei 31, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 53 | Mei 31, 2024 23:00 | ||
Three Outside Down | 1W | 54 | Okt. 15, 2023 | ||
Bullish Hammer | 1W | 54 | Okt. 15, 2023 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 54 | Jul. 18, 2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 55 | Okt. 08, 2023 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 58 | Mei 15, 2024 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 58 | Mei 15, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 58 | Mei 15, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 58 | Mei 15, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 61 | Mei 09, 2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 61 | Mei 09, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 61 | Mei 09, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 61 | Mei 09, 2024 23:00 | ||
Three Inside Down | 1W | 63 | Ogos 13, 2023 | ||
Harami Bearish | 1W | 64 | Ogos 06, 2023 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 65 | Jul. 03, 2024 | ||
Hanging Man | 1W | 66 | Jul. 23, 2023 | ||
Three Outside Up | 1W | 66 | Jul. 23, 2023 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 66 | Apr. 26, 2024 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 66 | Apr. 26, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 66 | Apr. 26, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 66 | Apr. 26, 2024 23:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 67 | Jul. 16, 2023 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan