Sila cuba carian lain
Corak | Rangka masa | Kebolehpercayaan | Candle Lalu | Masa Candle | |
---|---|---|---|---|---|
Corak Memuncul | |||||
Inverted Hammer | 1M | Semasa | |||
Homing Pigeon | 5H | Semasa | |||
Corak yang Diselesaikan | |||||
Falling Three Methods | 1M | 1 | Okt 2024 | ||
Bullish doji Star | 1H | 3 | Nov. 16, 2024 01:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 3 | Nov. 16, 2024 01:00 | ||
Harami Cross | 1H | 3 | Nov. 16, 2024 01:00 | ||
Three Outside Down | 1M | 4 | Jul 2024 | ||
Falling Three Methods | 1M | 4 | Jul 2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 5 | Jun 2024 | ||
Bullish doji Star | 1H | 5 | Nov. 15, 2024 23:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 10 | Nov. 15, 2024 18:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 11 | Dis 2023 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 11 | Nov. 15, 2024 17:00 | ||
Three Inside Up | 1H | 11 | Nov. 15, 2024 17:00 | ||
Falling Three Methods | 30 | 11 | Nov. 15, 2024 22:30 | ||
Bullish doji Star | 1H | 12 | Nov. 15, 2024 16:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 12 | Nov. 15, 2024 16:00 | ||
Harami Cross | 1H | 12 | Nov. 15, 2024 16:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 13 | Nov. 13, 2024 03:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 13 | Nov. 13, 2024 03:00 | ||
Harami Cross | 5H | 13 | Nov. 13, 2024 03:00 | ||
Inverted Hammer | 30 | 14 | Nov. 15, 2024 21:00 | ||
Bullish Hammer | 5H | 15 | Nov. 12, 2024 17:00 | ||
Morning Doji Star | 1M | 16 | Jul 2023 | ||
Bullish doji Star | 1M | 17 | Jun 2023 | ||
Inverted Hammer | 5H | 17 | Nov. 12, 2024 07:00 | ||
Three Black Crows | 30 | 17 | Nov. 15, 2024 19:30 | ||
Abandoned Baby Bearish | 15 | 19 | Nov. 15, 2024 23:30 | ||
Falling Three Methods | 15 | 19 | Nov. 15, 2024 23:30 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 22 | Jan 2023 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 22 | Jan 2023 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 22 | Jan 2023 | ||
Bullish Hammer | 30 | 22 | Nov. 15, 2024 17:00 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 22 | Nov. 15, 2024 17:00 | ||
Three Black Crows | 1W | 23 | Jun. 02, 2024 | ||
Bullish doji Star | 15 | 24 | Nov. 15, 2024 22:15 | ||
Bullish Hammer | 1H | 27 | Nov. 14, 2024 19:00 | ||
Harami Cross | 1W | 28 | Apr. 28, 2024 | ||
Harami Cross | 1H | 28 | Nov. 14, 2024 18:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 28 | Nov. 14, 2024 18:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 28 | Nov. 14, 2024 18:00 | ||
Three Inside Down | 1M | 30 | Mei 2022 | ||
Three Black Crows | 1H | 30 | Nov. 14, 2024 16:00 | ||
Falling Three Methods | 15 | 30 | Nov. 15, 2024 20:45 | ||
Harami Bearish | 1M | 31 | Apr 2022 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 32 | Mac 31, 2024 | ||
Three Outside Down | 1W | 33 | Mac 24, 2024 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 33 | Nov. 06, 2024 21:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 34 | Mac 17, 2024 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 35 | Mac 10, 2024 | ||
Shooting Star | 1H | 35 | Nov. 14, 2024 11:00 | ||
Inverted Hammer | 1H | 35 | Nov. 14, 2024 11:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 36 | Nov. 06, 2024 01:00 | ||
Harami Cross | 5H | 36 | Nov. 06, 2024 01:00 | ||
Three Black Crows | 15 | 36 | Nov. 15, 2024 19:15 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 37 | Nov. 05, 2024 20:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1M | 39 | Ogos 2021 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 39 | Nov. 15, 2024 18:30 | ||
Hanging Man | 15 | 39 | Nov. 15, 2024 18:30 | ||
Dragonfly Bearish | 15 | 39 | Nov. 15, 2024 18:30 | ||
Harami Bullish | 5H | 41 | Nov. 04, 2024 19:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 41 | Nov. 15, 2024 01:00 | ||
Harami Cross | 30 | 41 | Nov. 15, 2024 01:00 | ||
Three Outside Up | 15 | 43 | Nov. 15, 2024 17:30 | ||
Three Line Strike | 1M | 44 | Mac 2021 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 44 | Mac 2021 | ||
Harami Bullish | 5H | 44 | Nov. 02, 2024 02:00 | ||
Harami Cross | 5H | 44 | Nov. 02, 2024 02:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 44 | Nov. 15, 2024 17:15 | ||
Harami Bullish | 1W | 46 | Dis. 24, 2023 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 48 | Nov. 14, 2024 21:30 | ||
Bullish doji Star | 5H | 49 | Nov. 01, 2024 01:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 49 | Nov. 01, 2024 01:00 | ||
Harami Cross | 5H | 49 | Nov. 01, 2024 01:00 | ||
Bullish Hammer | 30 | 49 | Nov. 14, 2024 21:00 | ||
Bullish Hammer | 15 | 49 | Nov. 15, 2024 16:00 | ||
Dragonfly Doji | 15 | 49 | Nov. 15, 2024 16:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 50 | Sep 2020 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 50 | Nov. 26, 2023 | ||
Hanging Man | 1H | 51 | Nov. 13, 2024 13:00 | ||
Bullish Hammer | 1H | 51 | Nov. 13, 2024 13:00 | ||
Bullish Hammer | 5H | 52 | Okt. 31, 2024 10:00 | ||
Three Outside Down | 5H | 53 | Okt. 31, 2024 00:00 | ||
Falling Three Methods | 15 | 53 | Nov. 15, 2024 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 54 | Okt. 30, 2024 19:00 | ||
Three Inside Up | 15 | 54 | Nov. 15, 2024 14:45 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 55 | Okt. 30, 2024 14:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 59 | Okt. 29, 2024 13:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 59 | Nov. 12, 2024 23:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 60 | Nov 2019 | ||
Bullish Hammer | 15 | 60 | Nov. 15, 2024 13:15 | ||
Falling Three Methods | 1W | 62 | Sep. 03, 2023 | ||
Bullish Hammer | 1H | 62 | Nov. 12, 2024 20:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 64 | Jul 2019 | ||
Downside Gap Three Methods | 1W | 64 | Ogos 20, 2023 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 64 | Nov. 14, 2024 13:30 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 65 | Jun 2019 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 65 | Nov. 14, 2024 13:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 66 | Nov. 12, 2024 16:00 | ||
Evening Star | 1M | 67 | Apr 2019 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 68 | Nov. 12, 2024 14:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 69 | Feb 2019 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan