Sila cuba carian lain
Corak | Rangka masa | Kebolehpercayaan | Candle Lalu | Masa Candle | |
---|---|---|---|---|---|
Corak yang Diselesaikan | |||||
Bullish doji Star | 1M | 1 | Jan 2016 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 3 | Nov 2015 | ||
Bullish doji Star | 1D | 3 | Feb. 09, 2016 | ||
Harami Bullish | 1D | 3 | Feb. 09, 2016 | ||
Harami Cross | 1D | 3 | Feb. 09, 2016 | ||
Falling Three Methods | 1W | 5 | Jan. 03, 2016 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 7 | Dis. 20, 2015 | ||
Bullish Hammer | 1D | 8 | Feb. 02, 2016 | ||
Harami Bullish | 1D | 10 | Jan. 29, 2016 | ||
Harami Cross | 1D | 10 | Jan. 29, 2016 | ||
Three Black Crows | 1D | 12 | Jan. 27, 2016 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 15 | Okt. 25, 2015 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 18 | Okt. 04, 2015 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 21 | Mei 2014 | ||
Three Outside Up | 5H | 22 | Feb. 03, 2016 12:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 23 | Feb. 02, 2016 21:00 | ||
Harami Bearish | 1M | 24 | Feb 2014 | ||
Harami Cross Bearish | 1M | 24 | Feb 2014 | ||
Bullish doji Star | 5H | 31 | Jan. 28, 2016 21:00 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 33 | Dis. 28, 2015 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 36 | Feb 2013 | ||
Thrusting Bearish | 1D | 38 | Dis. 18, 2015 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 40 | Mei 03, 2015 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 41 | Apr. 26, 2015 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 41 | Apr. 26, 2015 | ||
Three Inside Down | 1M | 43 | Jul 2012 | ||
Harami Bearish | 1M | 44 | Jun 2012 | ||
Harami Cross Bearish | 1M | 44 | Jun 2012 | ||
Bullish doji Star | 1D | 45 | Dis. 09, 2015 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 46 | Apr 2012 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 46 | Apr 2012 | ||
Three Black Crows | 1D | 48 | Dis. 04, 2015 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 52 | Okt 2011 | ||
Three Outside Up | 1D | 54 | Nov. 26, 2015 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 55 | Nov. 25, 2015 | ||
Harami Bullish | 1M | 58 | Apr 2011 | ||
Three Outside Up | 1W | 59 | Dis. 21, 2014 | ||
Falling Three Methods | 1D | 59 | Nov. 19, 2015 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 60 | Feb 2011 | ||
Gravestone Doji | 1M | 60 | Feb 2011 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 60 | Dis. 14, 2014 | ||
Downside Gap Three Methods | 1D | 61 | Nov. 17, 2015 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 61 | Nov. 17, 2015 | ||
Upside Gap Three Methods | 5H | 61 | Jan. 14, 2016 12:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 63 | Nov 2010 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 65 | Jan. 12, 2016 20:00 | ||
Advance Block Bearish | 1W | 66 | Nov. 02, 2014 | ||
Three Outside Down | 1M | 68 | Jun 2010 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 69 | Mei 2010 | ||
Evening Star | 1M | 69 | Mei 2010 | ||
Bullish doji Star | 5H | 69 | Jan. 11, 2016 14:00 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan