Sila cuba carian lain
Nama | Bersih % | Panjang % | Pendek % |
---|---|---|---|
Tunai | 6.070 | 6.070 | 0.000 |
Saham | 84.180 | 84.180 | 0.000 |
Keutamaan | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
Lain-lain | 9.670 | 9.680 | 0.010 |
Nisbah | Nilai | Purata Kategori |
---|---|---|
Nisbah P/E | 24.083 | 24.759 |
Harga kepada Nilai Buku | 3.631 | 4.020 |
Harga kepada Jualan | 3.020 | 2.984 |
Harga kepada Aliran Tunai | 27.359 | 20.912 |
Hasil Dividen | 0.872 | 1.070 |
Pertumbuhan Pendapatan 5-Tahun | 17.956 | 18.521 |
Nama | Bersih % | Purata Kategori |
---|---|---|
Perkhidmatan Kewangan | 27.050 | 27.418 |
Barangan Kitaran Pengguna | 18.490 | 17.121 |
Industri | 16.290 | 11.658 |
Teknologi | 10.430 | 11.779 |
Penjagaan Kesihatan | 10.080 | 5.823 |
Bahan Asas | 8.520 | 6.940 |
Defensif Pengguna | 3.860 | 7.455 |
Hartanah | 3.570 | 3.382 |
Perkhidmatan Komunikasi | 1.430 | 2.861 |
Utiliti | 0.290 | 2.197 |
Bilangan pegangan panjang: 5
Bilangan pegangan pendek: 1
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
Kotak Funds - India Midcap Fund J USD Acc | LU0675383409 | 88.44 | 34.462 | +1.35% |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bualuang Long Term Equity Fund | 33.89B | 0.77 | -5.89 | -0.97 | ||
Bualuang Fixed Income | 21.58B | 2.41 | 1.37 | 1.52 | ||
Bualuang Long Term Equity Fund 75 | 18.66B | -0.09 | -4.90 | -0.66 | ||
Bualuang Flexible RMF | 18.77B | 0.03 | -5.37 | -1.00 | ||
Bualuang FixedIncome RMF | 11.46B | 2.71 | 1.41 | 1.45 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan