Sila cuba carian lain
Tarikh | Akhir | Pembukaan | Tinggi | Rendah | Prbhn. % |
---|---|---|---|---|---|
Nov. 13, 2024 | 12.653 | 12.653 | 12.653 | 12.653 | -0.76% |
Nov. 12, 2024 | 12.750 | 12.750 | 12.750 | 12.750 | -1.07% |
Nov. 11, 2024 | 12.887 | 12.887 | 12.887 | 12.887 | 0.19% |
Nov. 08, 2024 | 12.863 | 12.863 | 12.863 | 12.863 | -0.84% |
Nov. 07, 2024 | 12.972 | 12.972 | 12.972 | 12.972 | -0.29% |
Nov. 06, 2024 | 13.010 | 13.010 | 13.010 | 13.010 | 0.71% |
Nov. 05, 2024 | 12.918 | 12.918 | 12.918 | 12.918 | 0.85% |
Nov. 04, 2024 | 12.809 | 12.809 | 12.809 | 12.809 | -1.06% |
Nov. 01, 2024 | 12.946 | 12.946 | 12.946 | 12.946 | -0.21% |
Okt. 31, 2024 | 12.973 | 12.973 | 12.973 | 12.973 | -0.14% |
Okt. 30, 2024 | 12.991 | 12.991 | 12.991 | 12.991 | -0.61% |
Okt. 29, 2024 | 13.071 | 13.071 | 13.071 | 13.071 | 0.32% |
Okt. 28, 2024 | 13.030 | 13.030 | 13.030 | 13.030 | 0.76% |
Okt. 25, 2024 | 12.931 | 12.931 | 12.931 | 12.931 | -1.13% |
Okt. 24, 2024 | 13.079 | 13.079 | 13.079 | 13.079 | -0.17% |
Okt. 22, 2024 | 13.101 | 13.101 | 13.101 | 13.101 | -0.57% |
Okt. 21, 2024 | 13.177 | 13.177 | 13.177 | 13.177 | -0.42% |
Okt. 18, 2024 | 13.232 | 13.232 | 13.232 | 13.232 | 0.59% |
Okt. 17, 2024 | 13.154 | 13.154 | 13.154 | 13.154 | -1.05% |
Okt. 16, 2024 | 13.293 | 13.293 | 13.293 | 13.293 | -0.07% |
Okt. 15, 2024 | 13.303 | 13.303 | 13.303 | 13.303 | -0.12% |
Tertinggi: 13.303 | Terendah: 12.653 | Perbezaan: 0.650 | Purata: 13.007 | Prbhn. %: -5.003 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan