Sila cuba carian lain
Nama | Bersih % | Panjang % | Pendek % |
---|---|---|---|
Tunai | 6.390 | 6.390 | 0.000 |
Bon | 92.920 | 94.930 | 2.010 |
Boleh Tukar | 0.680 | 0.680 | 0.000 |
Nama | Bersih % | Purata Kategori |
---|---|---|
Korporat | 89.334 | 49.275 |
Tunai | 6.082 | 56.431 |
Kerajaan | 4.037 | 71.926 |
Derivatif | -0.134 | 80.395 |
Bilangan pegangan panjang: 307
Bilangan pegangan pendek: 2
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | - | 2.47 | - | - | |
Eli Lilly & Co. 4.6% | - | 0.97 | - | - | |
The Coca-Cola Company 5.2% | - | 0.84 | - | - | |
DP World PLC 6.85% | XS0308427581 | 0.78 | - | - | |
Plains All American Pipeline L.P. 3.55% | - | 0.75 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.25% | - | 0.73 | - | - | |
Muzinich EM Mkt Corp Dbt HUSD Acc X | IE00BF0YMB17 | 0.73 | - | - | |
ICD Funding Ltd 3.223% | XS2248081601 | 0.70 | - | - | |
Rockies Express Pipeline LLC 3.6% | - | 0.68 | - | - | |
Netflix, Inc. 4.9% | - | 0.68 | - | - |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B4KBC151 | 7.76B | 5.59 | 2.64 | - | ||
IE00BF8H6P48 | 258.99M | 5.89 | 1.78 | 2.74 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan