Sila cuba carian lain
Nama | Bersih % | Panjang % | Pendek % |
---|---|---|---|
Tunai | 4.380 | 4.380 | 0.000 |
Lain-lain | 95.620 | 95.620 | 0.000 |
Nisbah | Nilai | Purata Kategori |
---|---|---|
Nisbah P/E | 14.136 | 15.179 |
Harga kepada Nilai Buku | 0.970 | 2.617 |
Harga kepada Jualan | 0.628 | 1.530 |
Harga kepada Aliran Tunai | 3.096 | 9.655 |
Hasil Dividen | 5.912 | 4.940 |
Pertumbuhan Pendapatan 5-Tahun | 11.985 | 9.431 |
Bilangan pegangan panjang: 3
Bilangan pegangan pendek: 0
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
Emerging Market Debt Fund Class TRY (Monthly Distribution Type) | - | 95.62 | - | - |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
T&D Nomura Emerging Bond BRL Div 1M | 7.89B | -6.35 | 10.97 | 0.77 | ||
T&D Japan Bond Bear Quintuple Type | 5.99B | 6.02 | -1.02 | -3.42 | ||
T&D Nomura Emerging Bond MXN Div 1M | 1.89B | 2.64 | 15.76 | 5.44 | ||
T&D Nomura Emerging Bond AUD Div 1M | 844M | 4.29 | 1.70 | 0.56 | ||
T&D Nomura Emerging Bond Fund US 1M | 843M | 15.58 | 8.27 | 3.80 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan