Sila cuba carian lain
Nama | Bersih % | Panjang % | Pendek % |
---|---|---|---|
Tunai | 2.890 | 3.000 | 0.110 |
Saham | 18.460 | 18.580 | 0.120 |
Bon | 44.950 | 44.990 | 0.040 |
Boleh Tukar | 0.370 | 0.380 | 0.010 |
Keutamaan | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Lain-lain | 33.310 | 33.420 | 0.110 |
Nisbah | Nilai | Purata Kategori |
---|---|---|
Nisbah P/E | 15.891 | 16.248 |
Harga kepada Nilai Buku | 1.492 | 1.681 |
Harga kepada Jualan | 1.106 | 1.397 |
Harga kepada Aliran Tunai | 8.953 | 9.062 |
Hasil Dividen | 2.966 | 2.624 |
Pertumbuhan Pendapatan 5-Tahun | 10.686 | 10.835 |
Nama | Bersih % | Purata Kategori |
---|---|---|
Hartanah | 18.060 | 10.895 |
Industri | 16.350 | 16.142 |
Teknologi | 14.400 | 18.275 |
Barangan Kitaran Pengguna | 11.850 | 12.772 |
Perkhidmatan Kewangan | 11.510 | 13.453 |
Penjagaan Kesihatan | 8.090 | 9.299 |
Perkhidmatan Komunikasi | 5.790 | 7.055 |
Defensif Pengguna | 5.320 | 6.255 |
Bahan Asas | 4.740 | 5.155 |
Tenaga | 2.220 | 2.768 |
Utiliti | 1.670 | 1.596 |
Bilangan pegangan panjang: 15
Bilangan pegangan pendek: 1
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
MUAM Japan Bond Index Mother | - | 40.93 | - | - | |
MUAM Foreign Bond Index Fund (QII) | - | 14.67 | - | - | |
abrdn Physical Gold Shares ETF | - | 13.58 | - | - | |
iShares Core TOPIX | JP3048120004 | 8.94 | 281.7 | +0.07% | |
Source Bloomberg Commodity | IE00BD6FTQ80 | 4.95 | 1,821.75 | +0.54% | |
IQ Hedge Multi-Strategy | US45409B1070 | 2.95 | 32.28 | +0.34% | |
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF | - | 2.94 | - | - | |
Schwab U.S. REIT | US8085248479 | 2.90 | 21.10 | +0.62% | |
Schwab US Large-Cap | US8085242019 | 2.85 | 23.80 | +1.10% | |
SPDR® Portfolio Emerging Markets ETF | - | 0.97 | - | - |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SBI Celeb Life Story 2045 | 2.76B | 8.22 | 5.50 | 3.12 | ||
SBI Celeb Life Story 2025 | 1.91B | 3.00 | 1.29 | 1.38 | ||
SBI Celeb Life Story 2055 | 1.67B | 11.32 | 7.47 | 4.35 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan