Sila cuba carian lain
Nama | Bersih % | Panjang % | Pendek % |
---|---|---|---|
Tunai | 67.650 | 68.170 | 0.520 |
Saham | 2.310 | 2.340 | 0.030 |
Bon | 12.850 | 12.850 | 0.000 |
Lain-lain | 17.190 | 17.240 | 0.050 |
Nisbah | Nilai | Purata Kategori |
---|---|---|
Nisbah P/E | 7.184 | 10.277 |
Harga kepada Nilai Buku | 1.533 | 1.396 |
Harga kepada Jualan | 1.630 | 1.506 |
Harga kepada Aliran Tunai | 7.393 | 15.423 |
Hasil Dividen | 2.071 | 5.446 |
Pertumbuhan Pendapatan 5-Tahun | 17.926 | 15.140 |
Nama | Bersih % | Purata Kategori |
---|---|---|
Utiliti | 37.760 | -0.712 |
Tenaga | 17.490 | 18.532 |
Penjagaan Kesihatan | 9.610 | 11.435 |
Barangan Kitaran Pengguna | 8.070 | 11.023 |
Perkhidmatan Kewangan | 7.630 | 25.575 |
Industri | 7.530 | 12.665 |
Hartanah | 5.950 | -1.480 |
Perkhidmatan Komunikasi | 4.660 | 2.964 |
Teknologi | 1.180 | 1.776 |
Bahan Asas | 0.080 | 15.292 |
Defensif Pengguna | 0.030 | 16.326 |
Bilangan pegangan panjang: 76
Bilangan pegangan pendek: 2
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
Bogari Value Master II FIA | - | 67.46 | - | - | |
G5 Ree FIM C Priv IE | - | 5.31 | - | - | |
051 SPS III FIC FIM C Priv | - | 3.88 | - | - | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32 | BRSTNCNTB674 | 3.44 | - | - | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035 | BRSTNCNTB0O7 | 2.87 | 3,935.310 | +0.15% | |
BTG BGRG FIM C Priv IE | - | 1.93 | - | - | |
Mar Absoluto FIC FIM | - | 1.34 | - | - | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33 | BRSTNCNTB6B1 | 0.86 | - | - | |
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 6.15% 15/10/26 | BRIRBRDBS014 | 0.82 | - | - | |
AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. 7.07% 15/0 | BRAEABDBS007 | 0.76 | - | - |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR03LNCTF004 | 100.98M | -10.48 | -8.02 | - | ||
BR08YOCTF004 | 24.04M | -10.70 | -9.34 | - |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan