
Sila cuba carian lain
Nama | Bersih % | Panjang % | Pendek % |
---|---|---|---|
Tunai | 3.020 | 16.460 | 13.440 |
Saham | 83.600 | 83.600 | 0.000 |
Bon | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Boleh Tukar | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
Keutamaan | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
Lain-lain | 13.200 | 13.930 | 0.730 |
Nisbah | Nilai | Purata Kategori |
---|---|---|
Nisbah P/E | 14.122 | 13.750 |
Harga kepada Nilai Buku | 1.501 | 1.644 |
Harga kepada Jualan | 1.359 | 1.390 |
Harga kepada Aliran Tunai | 7.625 | 7.556 |
Hasil Dividen | 2.610 | 4.101 |
Pertumbuhan Pendapatan 5-Tahun | 9.704 | 11.078 |
Nama | Bersih % | Purata Kategori |
---|---|---|
Perkhidmatan Kewangan | 22.740 | 18.346 |
Teknologi | 16.460 | 20.066 |
Barangan Kitaran Pengguna | 13.750 | 13.161 |
Industri | 13.410 | 15.580 |
Perkhidmatan Komunikasi | 8.810 | 7.345 |
Bahan Asas | 6.820 | 5.886 |
Penjagaan Kesihatan | 6.540 | 7.425 |
Defensif Pengguna | 4.930 | 4.367 |
Hartanah | 4.790 | 3.709 |
Tenaga | 1.160 | 1.947 |
Utiliti | 0.590 | 5.086 |
Bilangan pegangan panjang: 17
Bilangan pegangan pendek: 1
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
JPM Pacific Equity C (acc) EUR | LU0822047683 | 18.92 | - | - | |
Aviva Investors Japon | FR0010247072 | 18.43 | 22,464.090 | -1.93% | |
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fun | LU0827883447 | 13.77 | 20.580 | -1.20% | |
Nomura Fds Japan Strategic Value I EUR | IE00B3YQ1K12 | 13.01 | - | - | |
Fidelity Funds - Pacific Fund Y-Acc-EUR | LU0951203180 | 9.45 | 21.620 | -0.51% | |
Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq | LU0149536715 | 6.95 | 480.237 | -1.13% | |
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS DR 1C | LU0328474803 | 6.62 | 36.88 | -2.03% | |
iShares MSCI Australia Index | US4642861037 | 6.50 | 23.32 | -0.43% | |
iShares MSCI Singapore Capped | US46434G7806 | 2.51 | 23.05 | -1.20% | |
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C | LU0274209740 | 1.71 | 6,254.5 | -1.56% |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTYCYBLM0000 | 65.62M | -0.88 | 9.60 | 9.63 | ||
PTYCXHLP0002 | 31.71M | 10.09 | 10.22 | 4.80 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan