![Futures Emas lebih rendah semasa sesi A.S.](https://i-invdn-com.investing.com/news/99c9e7171f1ff29af32c5ceb826611ca_S.jpg)
Sila cuba carian lain
Tarikh | Akhir | Pembukaan | Tinggi | Rendah | Prbhn. % |
---|---|---|---|---|---|
Feb. 13, 2025 | 17,014.000 | 17,014.000 | 17,014.000 | 17,014.000 | -0.37% |
Feb. 12, 2025 | 17,077.000 | 17,077.000 | 17,077.000 | 17,077.000 | 0.76% |
Feb. 11, 2025 | 16,949.000 | 16,949.000 | 16,949.000 | 16,949.000 | -0.55% |
Feb. 10, 2025 | 17,042.000 | 17,042.000 | 17,042.000 | 17,042.000 | 0.50% |
Feb. 07, 2025 | 16,958.000 | 16,958.000 | 16,958.000 | 16,958.000 | 0.60% |
Feb. 06, 2025 | 16,857.000 | 16,857.000 | 16,857.000 | 16,857.000 | 0.64% |
Feb. 05, 2025 | 16,750.000 | 16,750.000 | 16,750.000 | 16,750.000 | -0.50% |
Feb. 04, 2025 | 16,834.000 | 16,834.000 | 16,834.000 | 16,834.000 | 1.03% |
Feb. 03, 2025 | 16,663.000 | 16,663.000 | 16,663.000 | 16,663.000 | -0.66% |
Jan. 28, 2025 | 16,774.000 | 16,774.000 | 16,774.000 | 16,774.000 | 0.52% |
Jan. 27, 2025 | 16,688.000 | 16,688.000 | 16,688.000 | 16,688.000 | -0.70% |
Jan. 24, 2025 | 16,806.000 | 16,806.000 | 16,806.000 | 16,806.000 | -1.22% |
Feb. 13, 2025 | 17,014.000 | 17,014.000 | 17,014.000 | 17,014.000 | -0.37% |
Feb. 12, 2025 | 17,077.000 | 17,077.000 | 17,077.000 | 17,077.000 | 0.76% |
Feb. 11, 2025 | 16,949.000 | 16,949.000 | 16,949.000 | 16,949.000 | -0.55% |
Feb. 10, 2025 | 17,042.000 | 17,042.000 | 17,042.000 | 17,042.000 | 0.50% |
Feb. 07, 2025 | 16,958.000 | 16,958.000 | 16,958.000 | 16,958.000 | 0.60% |
Feb. 06, 2025 | 16,857.000 | 16,857.000 | 16,857.000 | 16,857.000 | 0.64% |
Feb. 05, 2025 | 16,750.000 | 16,750.000 | 16,750.000 | 16,750.000 | -0.50% |
Feb. 04, 2025 | 16,834.000 | 16,834.000 | 16,834.000 | 16,834.000 | 1.03% |
Feb. 03, 2025 | 16,663.000 | 16,663.000 | 16,663.000 | 16,663.000 | -0.66% |
Jan. 28, 2025 | 16,774.000 | 16,774.000 | 16,774.000 | 16,774.000 | 0.52% |
Jan. 27, 2025 | 16,688.000 | 16,688.000 | 16,688.000 | 16,688.000 | -0.70% |
Jan. 24, 2025 | 16,806.000 | 16,806.000 | 16,806.000 | 16,806.000 | 0.70% |
Jan. 23, 2025 | 16,689.000 | 16,689.000 | 16,689.000 | 16,689.000 | 0.13% |
Jan. 22, 2025 | 16,667.000 | 16,667.000 | 16,667.000 | 16,667.000 | -0.20% |
Jan. 21, 2025 | 16,701.000 | 16,701.000 | 16,701.000 | 16,701.000 | 0.30% |
Jan. 20, 2025 | 16,651.000 | 16,651.000 | 16,651.000 | 16,651.000 | 0.53% |
Jan. 17, 2025 | 16,563.000 | 16,563.000 | 16,563.000 | 16,563.000 | 0.11% |
Jan. 16, 2025 | 16,545.000 | 16,545.000 | 16,545.000 | 16,545.000 | 0.07% |
Tertinggi: 17,077.000 | Terendah: 16,545.000 | Perbezaan: 532.000 | Purata: 16,821.333 | Prbhn. %: 2.903 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan