Sila cuba carian lain
Nama | Bersih % | Panjang % | Pendek % |
---|---|---|---|
Tunai | 2.030 | 2.090 | 0.060 |
Saham | 97.980 | 97.980 | 0.000 |
Nisbah | Nilai | Purata Kategori |
---|---|---|
Nisbah P/E | 28.292 | 21.193 |
Harga kepada Nilai Buku | 3.688 | 2.750 |
Harga kepada Jualan | 1.614 | 1.874 |
Harga kepada Aliran Tunai | 14.752 | 14.221 |
Hasil Dividen | 1.546 | 1.761 |
Pertumbuhan Pendapatan 5-Tahun | 20.534 | 12.653 |
Nama | Bersih % | Purata Kategori |
---|---|---|
Industri | 40.580 | 36.680 |
Teknologi | 22.000 | 14.176 |
Penjagaan Kesihatan | 10.770 | 14.065 |
Perkhidmatan Komunikasi | 6.210 | 5.134 |
Barangan Kitaran Pengguna | 6.020 | 7.454 |
Hartanah | 5.310 | 11.664 |
Defensif Pengguna | 4.940 | 5.509 |
Bahan Asas | 4.160 | 4.675 |
Bilangan pegangan panjang: 33
Bilangan pegangan pendek: 1
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
AddLife | SE0014401378 | 6.12 | 131.70 | +2.65% | |
Hexagon AB Class B | SE0000103699 | 6.10 | - | - | |
Embracer Group AB Class B | SE0013121589 | 6.09 | - | - | |
Sagax B | SE0005127818 | 5.20 | 230.60 | -2.45% | |
Beijer Ref AB Class B | SE0011116508 | 4.66 | - | - | |
Beijer Alma | SE0011090547 | 4.48 | 166.4 | +0.97% | |
Biotage AB | SE0000454746 | 4.43 | 151.10 | +2.30% | |
Addnode Group AB B | SE0000472268 | 4.23 | - | - | |
Ahlstrom-Munksjo Oyj | FI4000048418 | 4.08 | - | - | |
Lifco AB Class B | SE0006370730 | 4.05 | - | - |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan