Sila cuba carian lain
Nama | Bersih % | Panjang % | Pendek % |
---|---|---|---|
Tunai | 1.290 | 1.290 | 0.000 |
Saham | 98.710 | 98.710 | 0.000 |
Nisbah | Nilai | Purata Kategori |
---|---|---|
Nisbah P/E | 17.821 | 18.441 |
Harga kepada Nilai Buku | 1.521 | 1.790 |
Harga kepada Jualan | 1.104 | 1.418 |
Harga kepada Aliran Tunai | 9.387 | 10.368 |
Hasil Dividen | 2.652 | 2.033 |
Pertumbuhan Pendapatan 5-Tahun | 8.231 | 11.217 |
Nama | Bersih % | Purata Kategori |
---|---|---|
Industri | 22.820 | 20.008 |
Teknologi | 20.380 | 23.942 |
Barangan Kitaran Pengguna | 20.020 | 16.207 |
Penjagaan Kesihatan | 10.910 | 10.381 |
Perkhidmatan Komunikasi | 9.700 | 8.869 |
Bahan Asas | 5.690 | 6.544 |
Defensif Pengguna | 5.450 | 6.020 |
Perkhidmatan Kewangan | 3.010 | 6.395 |
Hartanah | 1.580 | 3.276 |
Tenaga | 0.280 | 0.749 |
Utiliti | 0.170 | 0.544 |
Bilangan pegangan panjang: 2
Bilangan pegangan pendek: 0
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
Nomura Million Index Mother Fund | - | 99.99 | - | - |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nomura Foreign Equity Index Fund MS | 908.7B | 29.48 | 19.02 | 13.06 | ||
Nomura Nomu Wrap Fund Neutral | 511.58B | 10.96 | 7.38 | 5.26 | ||
Nomura India Equity | 524.35B | 14.14 | 14.77 | 9.88 | ||
Nomura Wld Sector Ser Wld SC Equity | 433.41B | 51.94 | 31.33 | 25.66 | ||
Nomura DC Foreign Equity Index Fund | 406.49B | 29.48 | 19.02 | 13.05 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan