Sila cuba carian lain
Nama | Bersih % | Panjang % | Pendek % |
---|---|---|---|
Tunai | 1.520 | 1.520 | 0.000 |
Saham | 98.480 | 98.480 | 0.000 |
Nisbah | Nilai | Purata Kategori |
---|---|---|
Nisbah P/E | 24.353 | 24.354 |
Harga kepada Nilai Buku | 1.257 | 1.271 |
Harga kepada Jualan | 9.633 | 9.602 |
Harga kepada Aliran Tunai | 15.500 | 13.820 |
Hasil Dividen | 4.666 | 3.941 |
Pertumbuhan Pendapatan 5-Tahun | - | - |
Bilangan pegangan panjang: 2
Bilangan pegangan pendek: 0
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
MYAM J-Reit Mother | - | 99.60 | - | - |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MYAM DC Foreign Eq Research Open | 40.01B | 29.17 | 15.44 | 12.26 | ||
MYAM New Growth Fund | 34.88B | -3.42 | -5.65 | 11.96 | ||
MYAM US Mid-Small Cap Growth Equity | 30.23B | 31.54 | 6.50 | 11.95 | ||
MYAM Small Cap Equity Fund | 11.89B | -10.01 | -9.83 | 6.33 | ||
MYAM DC TOPIX Open | 10.44B | 15.53 | 14.22 | 8.90 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan