Sila cuba carian lain
Nama | Bersih % | Panjang % | Pendek % |
---|---|---|---|
Tunai | 7.470 | 7.570 | 0.100 |
Bon | 92.540 | 92.610 | 0.070 |
Nisbah | Nilai | Purata Kategori |
---|---|---|
Nisbah P/E | 15.542 | 10.279 |
Harga kepada Nilai Buku | 0.505 | 1.395 |
Harga kepada Jualan | 4.224 | 1.509 |
Harga kepada Aliran Tunai | 0.219 | 15.298 |
Hasil Dividen | 6.312 | 5.447 |
Pertumbuhan Pendapatan 5-Tahun | - | 15.131 |
Nama | Bersih % | Purata Kategori |
---|---|---|
Kerajaan | 61.911 | 3,009.130 |
Korporat | 32.361 | 14.202 |
Tunai | 5.728 | 2,304.390 |
Bilangan pegangan panjang: 3
Bilangan pegangan pendek: 1
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
Mapfre Master FI RF Prev | - | 100.06 | - | - |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOUAREG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA | 1.02B | 10.90 | 12.89 | 9.39 | ||
RENDA FIXA MAPFRE EMPRESAS | 901.9M | 9.96 | 11.85 | 9.65 | ||
MAPFRE CORPORATE RENDA FIXA PREV FU | 743.23M | 8.52 | 11.40 | 8.57 | ||
MAPFRE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO | 565.31M | 9.55 | 12.50 | 9.74 | ||
RENDA FIXA SANTA CATARINA | 547.58M | 8.84 | 12.03 | 9.14 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan