Sila cuba carian lain
| Tarikh | Akhir | Pembukaan | Tinggi | Rendah | Prbhn. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Okt. 02, 2026 | 28.360 | 28.360 | 28.360 | 28.360 | 0.21% |
| Okt. 01, 2026 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 0.86% |
| Sep. 30, 2026 | 28.060 | 28.060 | 28.060 | 28.060 | 0.00% |
| Sep. 29, 2026 | 28.060 | 28.060 | 28.060 | 28.060 | -0.39% |
| Sep. 28, 2026 | 28.170 | 28.170 | 28.170 | 28.170 | -1.30% |
| Sep. 25, 2026 | 28.540 | 28.540 | 28.540 | 28.540 | 4.05% |
| Sep. 24, 2026 | 27.430 | 28.600 | 34.377 | 2.586 | -5.05% |
| Sep. 23, 2026 | 28.890 | 28.890 | 28.890 | 28.890 | 0.00% |
| Sep. 22, 2026 | 28.890 | 28.890 | 28.890 | 28.890 | 1.40% |
| Sep. 21, 2026 | 28.490 | 28.490 | 28.490 | 28.490 | 1.75% |
| Sep. 18, 2026 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 2.00% |
| Sep. 17, 2026 | 27.450 | 27.450 | 27.450 | 27.180 | 0.29% |
| Sep. 16, 2026 | 27.370 | 27.370 | 27.370 | 27.370 | 0.70% |
| Sep. 15, 2026 | 27.180 | 27.180 | 27.180 | 27.180 | -0.91% |
| Sep. 14, 2026 | 27.430 | 27.430 | 27.430 | 27.430 | -0.65% |
| Sep. 11, 2026 | 27.610 | 27.610 | 27.610 | 27.610 | -1.50% |
| Sep. 10, 2026 | 28.030 | 28.030 | 28.030 | 28.030 | -0.81% |
| Sep. 09, 2026 | 28.260 | 28.260 | 28.260 | 28.260 | -0.70% |
| Sep. 08, 2026 | 28.460 | 28.460 | 28.460 | 28.460 | -0.14% |
| Sep. 07, 2026 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 2.19% |
| Tertinggi: 34.377 | Terendah: 2.586 | Perbezaan: 31.791 | Purata: 28.074 | Prbhn. %: 1.685 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan