Sila cuba carian lain
Nama | Bersih % | Panjang % | Pendek % |
---|---|---|---|
Tunai | 1.630 | 1.630 | 0.000 |
Saham | 98.370 | 98.370 | 0.000 |
Nisbah | Nilai | Purata Kategori |
---|---|---|
Nisbah P/E | 24.735 | 23.590 |
Harga kepada Nilai Buku | 4.549 | 4.692 |
Harga kepada Jualan | 4.906 | 3.534 |
Harga kepada Aliran Tunai | 19.095 | 16.558 |
Hasil Dividen | 0.972 | 1.253 |
Pertumbuhan Pendapatan 5-Tahun | 13.984 | 13.109 |
Nama | Bersih % | Purata Kategori |
---|---|---|
Perkhidmatan Kewangan | 28.510 | 13.994 |
Industri | 26.350 | 12.059 |
Teknologi | 15.890 | 28.298 |
Penjagaan Kesihatan | 14.750 | 15.327 |
Perkhidmatan Komunikasi | 7.350 | 8.617 |
Barangan Kitaran Pengguna | 4.790 | 12.246 |
Hartanah | 2.370 | 1.870 |
Bilangan pegangan panjang: 26
Bilangan pegangan pendek: 0
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
Moody’s | US6153691059 | 6.46 | 480.38 | +1.40% | |
Visa A | US92826C8394 | 6.21 | 320.65 | +1.08% | |
Airbus Group | NL0000235190 | 5.52 | 153.70 | -0.13% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 5.31 | 607.75 | +1.32% | |
Danaher | US2358511028 | 5.00 | 230.75 | +0.69% | |
Canadian Pacific Kansas City | CA13646K1084 | 4.99 | 73.38 | +0.31% | |
Microsoft | US5949181045 | 4.90 | 439.33 | +0.94% | |
Godaddy Inc | US3802371076 | 4.69 | 206.74 | +0.93% | |
S&P Global | US78409V1044 | 4.68 | 504.75 | +1.30% | |
Safran | FR0000073272 | 4.56 | 209.70 | +0.05% |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1389123024 | 55.6M | 0.24 | 2.58 | - |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan