Sila cuba carian lain
Nama | Bersih % | Panjang % | Pendek % |
---|---|---|---|
Tunai | 11.510 | 65.120 | 53.610 |
Saham | 32.330 | 61.390 | 29.060 |
Bon | 16.370 | 21.420 | 5.050 |
Boleh Tukar | 39.660 | 39.660 | 0.000 |
Lain-lain | 0.130 | 0.140 | 0.010 |
Nisbah | Nilai | Purata Kategori |
---|---|---|
Nisbah P/E | 12.384 | 16.326 |
Harga kepada Nilai Buku | 1.381 | 1.931 |
Harga kepada Jualan | 1.265 | 1.259 |
Harga kepada Aliran Tunai | 7.113 | 9.181 |
Hasil Dividen | 4.397 | 2.177 |
Pertumbuhan Pendapatan 5-Tahun | 14.262 | 13.781 |
Nama | Bersih % | Purata Kategori |
---|---|---|
Korporat | 61.074 | 19.751 |
Derivatif | -1.171 | 30.165 |
Tunai | 12.563 | 23.153 |
Bilangan pegangan panjang: 391
Bilangan pegangan pendek: 206
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
Dj Estoxx50d 1225 | - | 15.40 | - | - | |
Toshiba Corp | JP3592200004 | 5.44 | - | - | |
Aker BP | NO0010345853 | 4.16 | 252.20 | +2.85% | |
Lagardere SA 2.125% | FR0013449261 | 3.25 | - | - | |
America Movil BV 0% | XS2308171383 | 2.85 | - | - | |
Fresenius SE & Co. KGaA 0% | DE000A2DAHU1 | 2.83 | - | - | |
Telenor | NO0010063308 | 2.69 | 127.90 | -0.39% | |
Norsk Hydro | NO0005052605 | 2.59 | 64.38 | -0.16% | |
Koninklijke DSM NV | NL0000009827 | 2.52 | - | - | |
Selena Fm Sa 0% | FR0013520681 | 2.32 | - | - |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan