Sila cuba carian lain
Tarikh | Akhir | Pembukaan | Tinggi | Rendah | Prbhn. % |
---|---|---|---|---|---|
Nov. 27, 2024 | 49.018 | 49.018 | 49.018 | 49.018 | 0.26% |
Nov. 26, 2024 | 48.889 | 48.889 | 48.889 | 48.889 | -0.23% |
Nov. 25, 2024 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 0.70% |
Nov. 22, 2024 | 48.660 | 48.660 | 48.660 | 48.660 | 0.60% |
Nov. 21, 2024 | 48.370 | 48.370 | 48.370 | 48.370 | 1.24% |
Nov. 20, 2024 | 47.778 | 47.778 | 47.778 | 47.778 | 0.16% |
Nov. 19, 2024 | 47.702 | 47.702 | 47.702 | 47.702 | -0.44% |
Nov. 18, 2024 | 47.912 | 47.912 | 47.912 | 47.912 | -0.15% |
Nov. 15, 2024 | 47.985 | 47.985 | 47.985 | 47.985 | -0.63% |
Nov. 14, 2024 | 48.289 | 48.289 | 48.289 | 48.289 | 0.26% |
Nov. 13, 2024 | 48.163 | 48.163 | 48.163 | 48.163 | 0.27% |
Nov. 12, 2024 | 48.035 | 48.035 | 48.035 | 48.035 | -0.50% |
Nov. 11, 2024 | 48.275 | 48.275 | 48.275 | 48.275 | 0.42% |
Nov. 08, 2024 | 48.074 | 48.074 | 48.074 | 48.074 | -0.02% |
Nov. 07, 2024 | 48.084 | 48.084 | 48.084 | 48.084 | -0.07% |
Nov. 06, 2024 | 48.115 | 48.115 | 48.115 | 48.115 | 1.78% |
Nov. 05, 2024 | 47.276 | 47.276 | 47.276 | 47.276 | 0.68% |
Nov. 04, 2024 | 46.957 | 46.957 | 46.957 | 46.957 | -0.00% |
Nov. 01, 2024 | 46.958 | 46.958 | 46.958 | 46.958 | 0.45% |
Okt. 31, 2024 | 46.746 | 46.746 | 46.746 | 46.746 | -1.46% |
Okt. 30, 2024 | 47.438 | 47.438 | 47.438 | 47.438 | -0.09% |
Okt. 29, 2024 | 47.481 | 47.481 | 47.481 | 47.481 | -0.31% |
Okt. 28, 2024 | 47.629 | 47.629 | 47.629 | 47.629 | 0.73% |
Tertinggi: 49.018 | Terendah: 46.746 | Perbezaan: 2.272 | Purata: 47.949 | Prbhn. %: 3.671 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan