Sila cuba carian lain
| Tarikh | Akhir | Pembukaan | Tinggi | Rendah | Prbhn. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Okt. 21, 2026 | 581.190 | 581.190 | 581.190 | 581.190 | 0.54% |
| Okt. 20, 2026 | 578.080 | 578.080 | 579.090 | 578.080 | -0.17% |
| Okt. 19, 2026 | 579.090 | 579.090 | 579.090 | 578.860 | 0.04% |
| Okt. 16, 2026 | 578.860 | 578.860 | 578.860 | 578.860 | -0.13% |
| Okt. 15, 2026 | 579.610 | 579.610 | 583.320 | 579.610 | -0.64% |
| Okt. 14, 2026 | 583.320 | 583.320 | 583.320 | 582.830 | 0.08% |
| Okt. 13, 2026 | 582.830 | 582.830 | 585.130 | 582.830 | -0.39% |
| Okt. 12, 2026 | 585.130 | 585.130 | 585.130 | 583.330 | 0.31% |
| Okt. 09, 2026 | 583.330 | 583.330 | 583.330 | 583.330 | 0.61% |
| Okt. 08, 2026 | 579.800 | 579.800 | 582.420 | 579.800 | -0.45% |
| Okt. 07, 2026 | 582.420 | 582.420 | 582.420 | 582.420 | -0.45% |
| Okt. 06, 2026 | 585.070 | 585.070 | 585.070 | 581.870 | 0.55% |
| Okt. 05, 2026 | 581.870 | 581.870 | 581.870 | 577.310 | 0.79% |
| Okt. 02, 2026 | 577.310 | 577.310 | 577.310 | 577.310 | 0.86% |
| Okt. 01, 2026 | 572.400 | 572.400 | 572.400 | 572.400 | -0.36% |
| Sep. 30, 2026 | 574.470 | 574.470 | 574.470 | 574.470 | 0.32% |
| Sep. 29, 2026 | 572.650 | 572.650 | 572.650 | 572.040 | 0.11% |
| Sep. 28, 2026 | 572.040 | 572.040 | 572.040 | 572.040 | -0.20% |
| Sep. 25, 2026 | 573.200 | 573.200 | 573.200 | 573.200 | 0.51% |
| Sep. 24, 2026 | 570.280 | 570.280 | 570.280 | 570.280 | -0.63% |
| Sep. 23, 2026 | 573.870 | 573.870 | 575.260 | 573.870 | -0.24% |
| Tertinggi: 585.130 | Terendah: 570.280 | Perbezaan: 14.850 | Purata: 578.420 | Prbhn. %: 1.031 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan