Sila cuba carian lain
Tarikh | Akhir | Pembukaan | Tinggi | Rendah | Prbhn. % |
---|---|---|---|---|---|
Nov. 12, 2024 | 67.100 | 67.100 | 67.100 | 67.100 | -0.06% |
Nov. 11, 2024 | 67.140 | 67.140 | 67.140 | 67.140 | 1.10% |
Nov. 08, 2024 | 66.410 | 66.410 | 66.410 | 66.410 | 0.70% |
Nov. 07, 2024 | 65.950 | 65.950 | 65.950 | 65.950 | 0.09% |
Nov. 06, 2024 | 65.890 | 65.890 | 65.890 | 65.890 | 2.52% |
Nov. 05, 2024 | 64.270 | 64.270 | 64.270 | 64.270 | 0.45% |
Nov. 04, 2024 | 63.980 | 63.980 | 63.980 | 63.980 | 0.30% |
Okt. 31, 2024 | 63.790 | 63.790 | 63.790 | 63.790 | -0.98% |
Okt. 30, 2024 | 64.420 | 64.420 | 64.420 | 64.420 | -0.53% |
Okt. 29, 2024 | 64.760 | 64.760 | 64.760 | 64.760 | -0.15% |
Okt. 28, 2024 | 64.860 | 64.860 | 64.860 | 64.860 | 0.05% |
Okt. 25, 2024 | 64.830 | 64.830 | 64.830 | 64.830 | -0.11% |
Okt. 24, 2024 | 64.900 | 64.900 | 64.900 | 64.900 | -1.10% |
Okt. 23, 2024 | 65.620 | 65.620 | 65.620 | 65.620 | -0.30% |
Okt. 22, 2024 | 65.820 | 65.820 | 65.820 | 65.820 | 0.35% |
Okt. 21, 2024 | 65.590 | 65.590 | 65.590 | 65.590 | -0.24% |
Okt. 18, 2024 | 65.750 | 65.750 | 65.750 | 65.750 | 0.38% |
Okt. 17, 2024 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 0.48% |
Okt. 16, 2024 | 65.190 | 65.190 | 65.190 | 65.190 | 0.06% |
Okt. 15, 2024 | 65.150 | 65.150 | 65.150 | 65.150 | -0.85% |
Okt. 14, 2024 | 65.710 | 65.710 | 65.710 | 65.710 | 0.94% |
Tertinggi: 67.140 | Terendah: 63.790 | Perbezaan: 3.350 | Purata: 65.363 | Prbhn. %: 3.072 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan