Sila cuba carian lain
Nama | Bersih % | Panjang % | Pendek % |
---|---|---|---|
Tunai | 0.920 | 0.920 | 0.000 |
Saham | 99.080 | 99.080 | 0.000 |
Nisbah | Nilai | Purata Kategori |
---|---|---|
Nisbah P/E | 26.457 | 23.691 |
Harga kepada Nilai Buku | 4.939 | 4.659 |
Harga kepada Jualan | 3.982 | 3.476 |
Harga kepada Aliran Tunai | 18.251 | 16.667 |
Hasil Dividen | 1.863 | 1.246 |
Pertumbuhan Pendapatan 5-Tahun | 9.665 | 13.319 |
Nama | Bersih % | Purata Kategori |
---|---|---|
Penjagaan Kesihatan | 24.500 | 15.779 |
Teknologi | 16.260 | 27.889 |
Perkhidmatan Kewangan | 15.980 | 13.795 |
Defensif Pengguna | 14.260 | 7.090 |
Barangan Kitaran Pengguna | 12.150 | 12.123 |
Industri | 6.300 | 11.974 |
Bahan Asas | 5.450 | 4.046 |
Perkhidmatan Komunikasi | 5.100 | 8.514 |
Bilangan pegangan panjang: 26
Bilangan pegangan pendek: 0
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
Kumpulan CME | US12572Q1058 | 6.52 | 229.04 | +1.09% | |
EssilorLuxottica | FR0000121667 | 5.92 | 234.40 | -0.38% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 5.57 | 750.0 | -0.12% | |
Novozymes B | DK0060336014 | 5.40 | 424.7 | -0.23% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 5.05 | 164.76 | -1.71% | |
Colgate-Palmolive | US1941621039 | 5.00 | 94.92 | +0.71% | |
Mastercard | US57636Q1040 | 4.88 | 520.86 | +1.12% | |
Booking | US09857L1089 | 4.66 | 5,177.15 | -0.65% | |
MarketAxesss | US57060D1081 | 4.43 | 260.35 | +0.02% | |
UnitedHealth | US91324P1021 | 4.31 | 590.87 | -1.11% |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GuardCap Global Equity I EUR Acc | 3.6B | 9.21 | 4.52 | - |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan