Sila cuba carian lain
Nama | Bersih % | Panjang % | Pendek % |
---|---|---|---|
Saham | 55.160 | 55.160 | 0.000 |
Bon | 193.200 | 197.150 | 3.950 |
Lain-lain | 19.890 | 19.890 | 0.000 |
Nisbah | Nilai | Purata Kategori |
---|---|---|
Nisbah P/E | 19.745 | 17.260 |
Harga kepada Nilai Buku | 3.206 | 2.788 |
Harga kepada Jualan | 2.698 | 2.027 |
Harga kepada Aliran Tunai | 13.423 | 11.491 |
Hasil Dividen | 2.194 | 2.517 |
Pertumbuhan Pendapatan 5-Tahun | 11.533 | 11.402 |
Nama | Bersih % | Purata Kategori |
---|---|---|
Kerajaan | 136.531 | 17.334 |
Derivatif | 77.960 | 60.987 |
Tunai | -189.537 | 147.038 |
Bilangan pegangan panjang: 105
Bilangan pegangan pendek: 7
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
Bbuxalc Index (Gsi Trs) 04 Oct 2024 | - | 19.89 | - | - | |
10 Year Japanese Government Bond Future Dec 24 | - | 9.44 | - | - | |
E-mini S&P 500 Future Dec 24 | - | 7.81 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.125% | - | 5.79 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 5.40 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 5.08 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | - | 5.04 | - | - | |
S&P TSX 60 Index Future Dec 24 | - | 4.58 | - | - | |
Euro Bund Future Dec 24 | DE000F0Q7BU6 | 4.52 | - | - | |
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 | DE000F0Q7BS0 | 4.22 | - | - |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Man GLG Alpha Sel Alt DL H USD Acc | 1.58B | 3.05 | 5.96 | 6.31 | ||
Man GLG Euro MidCap Eq Alt DN H USD | 15.64M | 3.65 | 0.71 | - |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan