Sila cuba carian lain
Nama | Bersih % | Panjang % | Pendek % |
---|---|---|---|
Tunai | 15.640 | 15.640 | 0.000 |
Saham | 84.230 | 84.230 | 0.000 |
Boleh Tukar | 0.130 | 0.130 | 0.000 |
Nisbah | Nilai | Purata Kategori |
---|---|---|
Nisbah P/E | 5.603 | 17.060 |
Harga kepada Nilai Buku | 0.645 | 2.526 |
Harga kepada Jualan | 0.491 | 1.818 |
Harga kepada Aliran Tunai | 3.141 | 11.052 |
Hasil Dividen | 4.168 | 2.219 |
Pertumbuhan Pendapatan 5-Tahun | 10.754 | 12.408 |
Nama | Bersih % | Purata Kategori |
---|---|---|
Bahan Asas | 35.640 | 8.453 |
Tenaga | 14.250 | 6.819 |
Perkhidmatan Komunikasi | 12.340 | 6.390 |
Industri | 10.400 | 16.899 |
Defensif Pengguna | 8.730 | 7.860 |
Utiliti | 4.860 | 3.961 |
Barangan Kitaran Pengguna | 4.450 | 10.897 |
Penjagaan Kesihatan | 3.810 | 13.820 |
Perkhidmatan Kewangan | 3.440 | 13.051 |
Teknologi | 2.000 | 20.263 |
Hartanah | 0.080 | 4.368 |
Bilangan pegangan panjang: 120
Bilangan pegangan pendek: 0
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
Impala Platinum Holdings | ZAE000083648 | 4.17 | 11,963 | +1.03% | |
LG Uplus | KR7032640005 | 3.96 | 10,110 | +0.50% | |
KT | US48268K1016 | 3.43 | 15.76 | +0.25% | |
Anglo American Platinum | ZAE000013181 | 2.84 | 69,391 | +0.61% | |
K+S AG | DE000KSAG888 | 2.81 | 12.120 | +0.04% | |
Southwestern Energy Co | US8454671095 | 2.71 | - | - | |
GoldenAgr | MU0117U00026 | 2.64 | 0.285 | -3.39% | |
Cheung Kong | KYG217651051 | 2.55 | 41.35 | +0.49% | |
Newmont DRC | AU0000297962 | 2.48 | 68.73 | -0.33% | |
NAK Kazatomprom DRC | US63253R2013 | 2.41 | 38.15 | +0.13% |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BYZ09Q19 | 2.52B | 5.78 | 7.59 | - | ||
IE00BDB53K54 | 933.06M | 14.58 | -3.95 | - | ||
IE00B61H9W66 | 468.15M | 7.45 | 4.94 | 8.88 | ||
IE00B94T1N53 | 468.15M | 7.45 | 4.94 | 8.88 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan