Sila cuba carian lain
Tarikh | Akhir | Pembukaan | Tinggi | Rendah | Prbhn. % |
---|---|---|---|---|---|
Nov. 22, 2024 | 85.577 | 85.577 | 85.577 | 85.577 | 1.66% |
Nov. 21, 2024 | 84.180 | 84.180 | 84.180 | 84.180 | -0.17% |
Nov. 19, 2024 | 84.320 | 84.320 | 84.320 | 84.320 | 1.04% |
Nov. 18, 2024 | 83.455 | 83.455 | 83.455 | 83.455 | -0.18% |
Nov. 14, 2024 | 83.607 | 83.607 | 83.607 | 83.607 | 0.97% |
Nov. 13, 2024 | 82.800 | 82.800 | 82.800 | 82.800 | -2.30% |
Nov. 12, 2024 | 84.745 | 84.745 | 84.745 | 84.745 | -0.39% |
Nov. 11, 2024 | 85.079 | 85.079 | 85.079 | 85.079 | 0.02% |
Nov. 08, 2024 | 85.065 | 85.065 | 85.065 | 85.065 | -1.06% |
Nov. 07, 2024 | 85.973 | 85.973 | 85.973 | 85.973 | -0.56% |
Nov. 06, 2024 | 86.455 | 86.455 | 86.455 | 86.455 | 1.60% |
Nov. 05, 2024 | 85.092 | 85.092 | 85.092 | 85.092 | 0.15% |
Nov. 04, 2024 | 84.967 | 84.967 | 84.967 | 84.967 | -1.16% |
Okt. 31, 2024 | 85.962 | 85.962 | 85.962 | 85.962 | 0.52% |
Okt. 30, 2024 | 85.515 | 85.515 | 85.515 | 85.515 | -0.15% |
Okt. 29, 2024 | 85.640 | 85.640 | 85.640 | 85.640 | 1.51% |
Okt. 28, 2024 | 84.370 | 84.370 | 84.370 | 84.370 | 0.37% |
Okt. 25, 2024 | 84.059 | 84.059 | 84.059 | 84.059 | -1.29% |
Okt. 24, 2024 | 85.159 | 85.159 | 85.159 | 85.159 | -0.58% |
Tertinggi: 86.455 | Terendah: 82.800 | Perbezaan: 3.655 | Purata: 84.843 | Prbhn. %: -0.090 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan