Sila cuba carian lain
Nama | Bersih % | Panjang % | Pendek % |
---|---|---|---|
Tunai | 0.920 | 6.040 | 5.120 |
Saham | 68.530 | 68.530 | 0.000 |
Bon | 28.550 | 28.550 | 0.000 |
Lain-lain | 1.990 | 2.040 | 0.050 |
Nisbah | Nilai | Purata Kategori |
---|---|---|
Nisbah P/E | 15.365 | 16.045 |
Harga kepada Nilai Buku | 2.588 | 2.360 |
Harga kepada Jualan | 1.004 | 1.715 |
Harga kepada Aliran Tunai | 9.936 | 10.281 |
Hasil Dividen | 4.220 | 2.583 |
Pertumbuhan Pendapatan 5-Tahun | 8.067 | 10.705 |
Nama | Bersih % | Purata Kategori |
---|---|---|
Barangan Kitaran Pengguna | 19.580 | 10.503 |
Industri | 18.250 | 13.326 |
Defensif Pengguna | 16.090 | 7.316 |
Perkhidmatan Kewangan | 10.870 | 17.166 |
Penjagaan Kesihatan | 9.930 | 11.282 |
Perkhidmatan Komunikasi | 6.340 | 6.896 |
Utiliti | 5.490 | 3.003 |
Bahan Asas | 4.330 | 5.392 |
Tenaga | 4.200 | 4.380 |
Teknologi | 2.560 | 17.801 |
Hartanah | 2.360 | 4.244 |
Bilangan pegangan panjang: 416
Bilangan pegangan pendek: 17
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
AstraZeneca | GB0009895292 | 2.46 | 10,474.0 | +4.09% | |
GlaxoSmithKline PLC | GB0009252882 | 2.43 | - | - | |
BT Group | GB0030913577 | 2.24 | 151.25 | +2.40% | |
Imperial Brands | GB0004544929 | 1.85 | 2,532.00 | +0.92% | |
Legal & General | GB0005603997 | 1.67 | 221.60 | +1.23% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 1.66 | 56.44 | +3.45% | |
BAE Systems | GB0002634946 | 1.60 | 1,333.50 | +0.64% | |
Royal Dutch Shell PLC B | GB00B03MM408 | 1.59 | - | - | |
Morrison (Wm) Supermarkets PLC | GB0006043169 | 1.48 | - | - | |
Relx | GB00B2B0DG97 | 1.35 | 3,723.00 | +3.04% |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan