![Futures Emas lebih rendah semasa sesi A.S.](https://i-invdn-com.investing.com/news/99c9e7171f1ff29af32c5ceb826611ca_S.jpg)
Sila cuba carian lain
Nama | Bersih % | Panjang % | Pendek % |
---|---|---|---|
Tunai | 9.450 | 9.450 | 0.000 |
Bon | 90.550 | 90.550 | 0.000 |
Nama | Bersih % | Purata Kategori |
---|---|---|
Kerajaan | 86.954 | 68.338 |
Tunai | 9.454 | 36.450 |
Korporat | 3.592 | 5.697 |
Bilangan pegangan panjang: 166
Bilangan pegangan pendek: 0
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
South Africa (Republic of) | ZAG000125972 | 4.03 | - | - | |
Poland (Republic of) 6% | PL0000115291 | 3.69 | - | - | |
South Africa (Republic of) 9% | ZAG000125980 | 2.69 | - | - | |
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10.0% 01-01-29 | - | 2.64 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 7% | IDG000013806 | 2.61 | - | - | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 2.00 | 828.510 | -0.10% | |
Turkey (Republic of) | TRT011025T16 | 1.89 | - | - | |
Indonesia (Republic of) | IDG000018706 | 1.65 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 3.828% | MYBMS1900047 | 1.62 | - | - | |
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10.0% 01-01-33 | - | 1.57 | - | - |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cap Group GlblBond Fund lux Ch JPY | 1.04B | -2.07 | -4.57 | - | ||
Global High Income Opportunities cj | 1.67B | 1.41 | 5.53 | 5.72 | ||
Global Bond Fund LUX Cj | 1.04B | 0.49 | -1.10 | 1.24 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan