Sila cuba carian lain
Nama | Bersih % | Panjang % | Pendek % |
---|---|---|---|
Tunai | 1.550 | 1.550 | 0.000 |
Lain-lain | 98.450 | 98.450 | 0.000 |
Bilangan pegangan panjang: 3
Bilangan pegangan pendek: 0
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
Nomura US Energy Revolution Fd D1Y UnHdg | - | 98.45 | - | - |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche India Equity Open | 17.71B | 19.99 | 15.50 | 11.54 | ||
Nikko DWS New Resource Fund | 11.14B | 16.53 | 7.55 | 9.51 | ||
Deutsche Global REIT USD Div 1M | 4.82B | 18.83 | 9.45 | 8.77 | ||
Deutsche Global High Div Eq Div 1M | 3.13B | 18.05 | 14.25 | 7.49 | ||
Deutsche Global REIT BRL Div 1M | 2.94B | 3.25 | 14.89 | 4.99 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan